ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
	
	dražebník
	
	Vyhlašovatel dražby:  Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
	  JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
	sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
	
	
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
	
	číslo jednací: 006 DD 2/20-5
	
	Předmět dražby: Dražba spoluvl. podílů pozemků, obec Bystřice
	
	
		Katastrální území:	Božkovice
 Město: Bystřice
 Okres: Benešov
 Kraj: Středočeský kraj 
	
	nejnižší podání: 145 200,00 Kč
	dražební jistota: 50 000,00 Kč
	minimální příhoz: 1 000,00 Kč
	vypsaný začátek dražby: 11.03.2021 11:00:00
	vypsaný konec dražby: 11.03.2021 13:39:24
	odhad ceny: 220 000,00 Kč
	podíl: 50%
	typ dražby: elektronická
	lhůty pro námitky: 0.00 hodin
	
	
údaje z portálu e-dražby.cz
	
	systémové číslo: 27277
	dražba zveřejněna dne: 09.02.2021 15:29:47
	
	
	
průběh dražby
	
	dražba započala v 11.03.2021 11:00:00
	učiněné příhozy
		
| Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka | 
|---|
| 11.03.2021 13:34:24.82 | 154076 | 10 000 | 250 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:34:08.66 | 154963 | 5 000 | 240 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:31:03.16 | 154076 | 5 000 | 235 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:28:56.50 | 154963 | 8 000 | 230 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:28:13.52 | 154076 | 2 000 | 222 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:26:34.11 | 154963 | 3 000 | 220 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:23:02.54 | 154076 | 1 000 | 217 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:22:38.65 | 154963 | 1 000 | 216 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:17:43.20 | 154076 | 5 000 | 215 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:14:46.22 | 154963 | 6 000 | 210 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:14:31.27 | 155011 | 1 000 | 204 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:12:31.70 | 154963 | 1 000 | 203 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:11:30.19 | 154076 | 2 000 | 202 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:08:06.48 | 154963 | 8 000 | 200 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:07:49.15 | 155011 | 1 000 | 192 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:07:31.32 | 154783 | 1 000 | 191 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:07:07.29 | 154076 | 6 000 | 190 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:06:54.41 | 154963 | 4 000 | 184 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:06:35.26 | 155011 | 1 000 | 180 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:04:34.53 | 154963 | 4 000 | 179 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:03:54.21 | 154076 | 4 000 | 175 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:03:34.61 | 154963 | 1 000 | 171 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:02:52.64 | 154783 | 1 000 | 170 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:02:30.46 | 155011 | 1 000 | 169 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 13:00:17.73 | 154783 | 1 000 | 168 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:59:58.68 | 154963 | 1 000 | 167 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:58:00.44 | 154076 | 1 000 | 166 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:55:40.51 | 154963 | 4 000 | 165 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:55:02.86 | 154783 | 1 000 | 161 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:54:50.88 | 154963 | 3 000 | 160 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:54:26.76 | 155011 | 1 000 | 157 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:52:53.69 | 154783 | 1 000 | 156 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:51:10.13 | 154076 | 1 000 | 155 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:43:19.24 | 154783 | 1 000 | 154 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:22:20.17 | 155011 | 1 000 | 153 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:21:31.99 | 154783 | 1 000 | 152 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 12:00:43.16 | 155011 | 1 000 | 151 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 11:42:33.95 | 154963 | 2 800 | 150 000 Kč |  | 
| 11.03.2021 11:37:29.82 | 154783 | 1 000 | 147 200 Kč |  | 
| 11.03.2021 11:04:14.58 | 154963 | 1 000 | 146 200 Kč |  | 
	
	dražba byla ukončena v ..11.03.2021 13:39:24
	nejvyšší podání učinil účastník 154076
	lhůty pro podání námitek započala v ..11.03.2021 13:39:24
	námitky podali :
		
	
	lhůta pro podání námitek ukončena v 11.03.2021 13:39:24
	
	
	
	
			
Protokol
		
		Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
	
	
	
	
	
	
		Zkontroloval: