ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 EX 1446/20-85
Předmět dražby: Dražba spoluvl. podílu domu, obec Svatobořice-Mistřín
Katastrální území: Svatobořice
Město: Svatobořice-Mistřín
Okres: Hodonín
Kraj: Jihomoravský kraj
nejnižší podání: 115 334,00 Kč
dražební jistota: 50 000,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 26.10.2021 11:00:00
vypsaný konec dražby: 26.10.2021 13:00:00
odhad ceny: 173 000,00 Kč
podíl: 1/2
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 1.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 29006
dražba zveřejněna dne: 20.09.2021 15:54:10
průběh dražby
dražba započala v 26.10.2021 11:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
26.10.2021 12:50:24.20 | 160733 | 1 000 | 264 568 Kč | |
26.10.2021 12:45:33.52 | 161005 | 20 000 | 263 568 Kč | |
26.10.2021 12:37:33.89 | 160733 | 1 000 | 243 568 Kč | |
26.10.2021 12:32:05.17 | 160984 | 1 000 | 242 568 Kč | |
26.10.2021 12:30:28.11 | 161005 | 20 000 | 241 568 Kč | |
26.10.2021 12:25:18.20 | 160733 | 1 000 | 221 568 Kč | |
26.10.2021 12:15:25.73 | 160984 | 1 000 | 220 568 Kč | |
26.10.2021 12:14:38.45 | 161005 | 20 000 | 219 568 Kč | |
26.10.2021 12:14:29.41 | 160984 | 1 000 | 199 568 Kč | |
26.10.2021 12:13:55.60 | 161005 | 20 000 | 198 568 Kč | |
26.10.2021 12:13:42.41 | 160984 | 1 000 | 178 568 Kč | |
26.10.2021 12:12:23.81 | 161005 | 20 000 | 177 568 Kč | |
26.10.2021 12:04:38.98 | 161043 | 1 000 | 157 568 Kč | |
26.10.2021 12:04:13.56 | 160984 | 1 000 | 156 568 Kč | |
26.10.2021 12:02:46.78 | 161043 | 1 000 | 155 568 Kč | |
26.10.2021 11:59:07.88 | 161053 | 1 000 | 154 568 Kč | |
26.10.2021 11:58:36.76 | 161043 | 1 000 | 153 568 Kč | |
26.10.2021 11:46:14.74 | 160984 | 1 000 | 152 568 Kč | |
26.10.2021 11:38:30.43 | 161052 | 1 234 | 151 568 Kč | |
26.10.2021 11:38:04.26 | 160984 | 3 000 | 150 334 Kč | |
26.10.2021 11:30:39.76 | 161005 | 10 000 | 147 334 Kč | |
26.10.2021 11:27:51.69 | 160984 | 1 000 | 137 334 Kč | |
26.10.2021 11:26:22.26 | 161053 | 1 000 | 136 334 Kč | |
26.10.2021 11:18:35.60 | 160984 | 5 000 | 135 334 Kč | |
26.10.2021 11:15:31.89 | 161005 | 10 000 | 130 334 Kč | |
26.10.2021 11:07:13.58 | 160984 | 1 000 | 120 334 Kč | |
26.10.2021 11:06:50.24 | 160733 | 1 000 | 119 334 Kč | |
26.10.2021 11:06:19.63 | 160984 | 1 000 | 118 334 Kč | |
26.10.2021 11:04:11.29 | 160733 | 1 000 | 117 334 Kč | |
26.10.2021 11:03:56.64 | 160984 | 1 000 | 116 334 Kč | |
26.10.2021 11:01:00.56 | 160733 | 0 | 115 334 Kč | |
dražba byla ukončena v ..26.10.2021 13:00:00
nejvyšší podání učinil účastník 160733
lhůty pro podání námitek započala v ..26.10.2021 13:00:00
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 26.10.2021 14:00:00
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: