ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 EX 1483/18-122
Předmět dražby: Dražba motorového vozidla AUDI A5 B8
Katastrální území: Jihlava
Město: Jihlava
Okres: Jihlava
Kraj: Kraj Vysočina
nejnižší podání: 50 000,00 Kč
dražební jistota: 0,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 18.11.2021 14:00:00
vypsaný konec dražby: 18.11.2021 15:31:37
odhad ceny: 150 000,00 Kč
podíl: 100%
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 29161
dražba zveřejněna dne: 15.10.2021 11:10:44
průběh dražby
dražba započala v 18.11.2021 14:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
18.11.2021 15:26:37.70 | 161366 | 1 000 | 253 000 Kč | |
18.11.2021 15:23:51.95 | 161465 | 1 000 | 252 000 Kč | |
18.11.2021 15:18:52.85 | 161366 | 1 000 | 251 000 Kč | |
18.11.2021 15:18:40.43 | 161465 | 4 000 | 250 000 Kč | |
18.11.2021 15:18:24.38 | 161366 | 1 000 | 246 000 Kč | |
18.11.2021 15:18:07.47 | 161465 | 2 000 | 245 000 Kč | |
18.11.2021 15:17:52.39 | 161366 | 1 000 | 243 000 Kč | |
18.11.2021 15:16:28.22 | 161465 | 1 000 | 242 000 Kč | |
18.11.2021 15:16:09.72 | 161366 | 1 000 | 241 000 Kč | |
18.11.2021 15:15:45.34 | 161465 | 4 000 | 240 000 Kč | |
18.11.2021 15:15:10.50 | 161366 | 1 000 | 236 000 Kč | |
18.11.2021 15:13:56.80 | 161465 | 1 000 | 235 000 Kč | |
18.11.2021 15:13:08.52 | 161366 | 1 000 | 234 000 Kč | |
18.11.2021 15:08:52.42 | 161465 | 1 000 | 233 000 Kč | |
18.11.2021 15:08:46.38 | 161366 | 1 000 | 232 000 Kč | |
18.11.2021 15:06:44.64 | 161465 | 1 000 | 231 000 Kč | |
18.11.2021 15:06:24.20 | 161366 | 5 000 | 230 000 Kč | |
18.11.2021 15:06:06.74 | 161465 | 1 000 | 225 000 Kč | |
18.11.2021 15:06:00.22 | 161366 | 1 000 | 224 000 Kč | |
18.11.2021 15:05:43.97 | 161465 | 1 000 | 223 000 Kč | |
18.11.2021 15:05:35.70 | 161366 | 1 000 | 222 000 Kč | |
18.11.2021 15:03:42.51 | 161465 | 1 000 | 221 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:59.16 | 161366 | 1 000 | 220 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:37.51 | 161019 | 5 000 | 219 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:31.40 | 161465 | 1 000 | 214 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:26.78 | 161152 | 2 000 | 213 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:21.72 | 161019 | 2 000 | 211 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:16.85 | 161465 | 1 000 | 209 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:07.98 | 161263 | 1 000 | 208 000 Kč | |
18.11.2021 15:02:01.75 | 161465 | 1 000 | 207 000 Kč | |
18.11.2021 15:01:54.27 | 161152 | 1 000 | 206 000 Kč | |
18.11.2021 15:01:44.12 | 161465 | 1 000 | 205 000 Kč | |
18.11.2021 15:01:32.99 | 161152 | 2 000 | 204 000 Kč | |
18.11.2021 15:01:11.52 | 161465 | 1 000 | 202 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:59.33 | 161152 | 5 000 | 201 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:45.29 | 161465 | 1 000 | 196 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:39.27 | 161152 | 2 000 | 195 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:34.79 | 161019 | 1 000 | 193 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:26.35 | 161465 | 1 000 | 192 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:21.57 | 161019 | 1 000 | 191 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:17.33 | 161152 | 2 000 | 190 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:06.53 | 161465 | 1 000 | 188 000 Kč | |
18.11.2021 15:00:02.41 | 161152 | 2 000 | 187 000 Kč | |
18.11.2021 14:59:51.67 | 161465 | 1 000 | 185 000 Kč | |
18.11.2021 14:59:46.32 | 161152 | 2 000 | 184 000 Kč | |
18.11.2021 14:59:37.44 | 161465 | 1 000 | 182 000 Kč | |
18.11.2021 14:59:29.82 | 161152 | 2 000 | 181 000 Kč | |
18.11.2021 14:59:16.49 | 161465 | 1 000 | 179 000 Kč | |
18.11.2021 14:59:12.55 | 161152 | 2 000 | 178 000 Kč | |
18.11.2021 14:59:01.64 | 161465 | 1 000 | 176 000 Kč | |
18.11.2021 14:58:56.96 | 161152 | 3 000 | 175 000 Kč | |
18.11.2021 14:58:45.20 | 161465 | 1 000 | 172 000 Kč | |
18.11.2021 14:58:36.66 | 161263 | 1 000 | 171 000 Kč | |
18.11.2021 14:58:28.39 | 161152 | 2 000 | 170 000 Kč | |
18.11.2021 14:58:16.21 | 161465 | 1 000 | 168 000 Kč | |
18.11.2021 14:57:48.53 | 161152 | 1 000 | 167 000 Kč | |
18.11.2021 14:57:35.25 | 161465 | 1 000 | 166 000 Kč | |
18.11.2021 14:57:17.39 | 161152 | 5 000 | 165 000 Kč | |
18.11.2021 14:57:04.95 | 161366 | 8 000 | 160 000 Kč | |
18.11.2021 14:56:42.41 | 161152 | 1 000 | 152 000 Kč | |
18.11.2021 14:56:30.95 | 161366 | 1 000 | 151 000 Kč | |
18.11.2021 14:55:28.21 | 161152 | 1 000 | 150 000 Kč | |
18.11.2021 14:55:01.69 | 161465 | 1 000 | 149 000 Kč | |
18.11.2021 14:54:45.99 | 161152 | 1 000 | 148 000 Kč | |
18.11.2021 14:54:05.40 | 161366 | 1 000 | 147 000 Kč | |
18.11.2021 14:52:02.23 | 161435 | 1 000 | 146 000 Kč | |
18.11.2021 14:48:44.57 | 161019 | 2 000 | 145 000 Kč | |
18.11.2021 14:47:19.90 | 160954 | 2 000 | 143 000 Kč | |
18.11.2021 14:46:31.54 | 161019 | 1 000 | 141 000 Kč | |
18.11.2021 14:36:23.72 | 160954 | 23 000 | 140 000 Kč | |
18.11.2021 14:33:56.83 | 161153 | 1 000 | 117 000 Kč | |
18.11.2021 14:31:11.96 | 160954 | 1 000 | 116 000 Kč | |
18.11.2021 14:28:26.51 | 161366 | 1 000 | 115 000 Kč | |
18.11.2021 14:27:50.99 | 160954 | 1 000 | 114 000 Kč | |
18.11.2021 14:25:07.12 | 161403 | 1 000 | 113 000 Kč | |
18.11.2021 14:24:53.59 | 160954 | 1 000 | 112 000 Kč | |
18.11.2021 14:18:06.13 | 160915 | 1 000 | 111 000 Kč | |
18.11.2021 14:17:24.37 | 161435 | 1 000 | 110 000 Kč | |
18.11.2021 14:16:03.48 | 160859 | 1 000 | 109 000 Kč | |
18.11.2021 14:15:29.43 | 161311 | 1 000 | 108 000 Kč | |
18.11.2021 14:15:20.24 | 161153 | 1 000 | 107 000 Kč | |
18.11.2021 14:15:10.68 | 161019 | 1 000 | 106 000 Kč | |
18.11.2021 14:14:36.66 | 161265 | 1 000 | 105 000 Kč | |
18.11.2021 14:13:46.20 | 161274 | 1 000 | 104 000 Kč | |
18.11.2021 14:12:18.49 | 161366 | 1 000 | 103 000 Kč | |
18.11.2021 14:12:00.49 | 161465 | 1 000 | 102 000 Kč | |
18.11.2021 14:11:02.68 | 161403 | 1 000 | 101 000 Kč | |
18.11.2021 14:09:47.63 | 161529 | 19 000 | 100 000 Kč | |
18.11.2021 14:09:20.87 | 161153 | 1 000 | 81 000 Kč | |
18.11.2021 14:09:00.65 | 161529 | 23 000 | 80 000 Kč | |
18.11.2021 14:06:50.18 | 161403 | 2 000 | 57 000 Kč | |
18.11.2021 14:04:51.75 | 161465 | 1 000 | 55 000 Kč | |
18.11.2021 14:04:03.91 | 161296 | 1 000 | 54 000 Kč | |
18.11.2021 14:03:42.59 | 161366 | 1 000 | 53 000 Kč | |
18.11.2021 14:01:57.10 | 161019 | 1 000 | 52 000 Kč | |
18.11.2021 14:01:36.58 | 161435 | 1 000 | 51 000 Kč | |
18.11.2021 14:00:50.22 | 161366 | 0 | 50 000 Kč | |
dražba byla ukončena v ..18.11.2021 15:31:37
nejvyšší podání učinil účastník 161366
lhůty pro podání námitek započala v ..18.11.2021 15:31:37
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 18.11.2021 15:31:37
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: