ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 DD 6/21-12
Předmět dražby: Dražba bytu v obci Broumov
Katastrální území: Broumov
Město: Broumov
Okres: Náchod
Kraj: Královéhradecký kraj
nejnižší podání: 987 000,00 Kč
dražební jistota: 30 000,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 16.12.2021 11:00:00
vypsaný konec dražby: 16.12.2021 14:07:45
odhad ceny: 987 000,00 Kč
podíl: 100%
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 3.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 29331
dražba zveřejněna dne: 17.11.2021 07:38:07
průběh dražby
dražba započala v 16.12.2021 11:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
16.12.2021 14:02:45.51 | 162107 | 1 000 | 1 621 505 Kč | |
16.12.2021 14:02:33.34 | 162111 | 9 505 | 1 620 505 Kč | |
16.12.2021 14:01:43.45 | 162107 | 1 000 | 1 611 000 Kč | |
16.12.2021 14:01:34.66 | 162111 | 5 000 | 1 610 000 Kč | |
16.12.2021 14:01:16.16 | 162107 | 1 000 | 1 605 000 Kč | |
16.12.2021 14:01:11.94 | 162111 | 1 000 | 1 604 000 Kč | |
16.12.2021 13:59:53.24 | 162107 | 1 000 | 1 603 000 Kč | |
16.12.2021 13:59:46.26 | 162111 | 1 000 | 1 602 000 Kč | |
16.12.2021 13:59:33.65 | 162107 | 1 000 | 1 601 000 Kč | |
16.12.2021 13:59:25.54 | 162111 | 10 000 | 1 600 000 Kč | |
16.12.2021 13:59:13.29 | 162107 | 1 000 | 1 590 000 Kč | |
16.12.2021 13:59:05.93 | 162111 | 1 000 | 1 589 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:58.36 | 162107 | 1 000 | 1 588 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:51.36 | 162111 | 1 000 | 1 587 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:47.54 | 162107 | 1 000 | 1 586 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:40.67 | 162111 | 1 000 | 1 585 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:36.93 | 162107 | 1 000 | 1 584 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:33.72 | 162111 | 1 000 | 1 583 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:27.38 | 162107 | 1 000 | 1 582 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:22.57 | 162111 | 1 000 | 1 581 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:16.78 | 162107 | 1 000 | 1 580 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:12.96 | 162111 | 1 000 | 1 579 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:06.64 | 162107 | 1 000 | 1 578 000 Kč | |
16.12.2021 13:58:01.97 | 162111 | 1 000 | 1 577 000 Kč | |
16.12.2021 13:57:56.34 | 162107 | 1 000 | 1 576 000 Kč | |
16.12.2021 13:57:52.48 | 162111 | 1 000 | 1 575 000 Kč | |
16.12.2021 13:57:38.76 | 162107 | 1 000 | 1 574 000 Kč | |
16.12.2021 13:57:33.18 | 162111 | 1 000 | 1 573 000 Kč | |
16.12.2021 13:57:18.91 | 162107 | 1 000 | 1 572 000 Kč | |
16.12.2021 13:57:07.76 | 162111 | 20 000 | 1 571 000 Kč | |
16.12.2021 13:55:13.53 | 162107 | 1 000 | 1 551 000 Kč | |
16.12.2021 13:54:36.10 | 162111 | 22 000 | 1 550 000 Kč | |
16.12.2021 13:53:49.54 | 162107 | 1 000 | 1 528 000 Kč | |
16.12.2021 13:53:24.58 | 162111 | 1 000 | 1 527 000 Kč | |
16.12.2021 13:48:38.66 | 162107 | 1 000 | 1 526 000 Kč | |
16.12.2021 13:48:20.19 | 162111 | 1 000 | 1 525 000 Kč | |
16.12.2021 13:47:31.17 | 162107 | 1 000 | 1 524 000 Kč | |
16.12.2021 13:47:21.85 | 162111 | 10 000 | 1 523 000 Kč | |
16.12.2021 13:46:53.48 | 162107 | 1 000 | 1 513 000 Kč | |
16.12.2021 13:46:46.11 | 162111 | 1 000 | 1 512 000 Kč | |
16.12.2021 13:43:02.52 | 162107 | 1 000 | 1 511 000 Kč | |
16.12.2021 13:42:33.46 | 162111 | 10 000 | 1 510 000 Kč | |
16.12.2021 13:42:16.63 | 162141 | 1 000 | 1 500 000 Kč | |
16.12.2021 13:42:06.52 | 162111 | 10 000 | 1 499 000 Kč | |
16.12.2021 13:41:56.42 | 162141 | 1 000 | 1 489 000 Kč | |
16.12.2021 13:41:46.92 | 162111 | 10 000 | 1 488 000 Kč | |
16.12.2021 13:41:26.23 | 162141 | 1 000 | 1 478 000 Kč | |
16.12.2021 13:41:17.55 | 162111 | 10 000 | 1 477 000 Kč | |
16.12.2021 13:39:30.44 | 162141 | 1 000 | 1 467 000 Kč | |
16.12.2021 13:39:24.90 | 162111 | 10 000 | 1 466 000 Kč | |
16.12.2021 13:38:24.78 | 162141 | 1 000 | 1 456 000 Kč | |
16.12.2021 13:38:17.66 | 162107 | 10 000 | 1 455 000 Kč | |
16.12.2021 13:38:04.52 | 162141 | 1 000 | 1 445 000 Kč | |
16.12.2021 13:37:59.75 | 162111 | 10 000 | 1 444 000 Kč | |
16.12.2021 13:37:48.93 | 162141 | 1 000 | 1 434 000 Kč | |
16.12.2021 13:37:42.51 | 162107 | 10 000 | 1 433 000 Kč | |
16.12.2021 13:37:35.18 | 162141 | 1 000 | 1 423 000 Kč | |
16.12.2021 13:37:26.83 | 162107 | 10 000 | 1 422 000 Kč | |
16.12.2021 13:37:09.24 | 162141 | 1 000 | 1 412 000 Kč | |
16.12.2021 13:37:01.73 | 162107 | 10 000 | 1 411 000 Kč | |
16.12.2021 13:36:49.94 | 162141 | 1 000 | 1 401 000 Kč | |
16.12.2021 13:36:15.56 | 162107 | 11 000 | 1 400 000 Kč | |
16.12.2021 13:36:10.44 | 162141 | 1 000 | 1 389 000 Kč | |
16.12.2021 13:36:02.16 | 162107 | 1 000 | 1 388 000 Kč | |
16.12.2021 13:35:54.59 | 162141 | 1 000 | 1 387 000 Kč | |
16.12.2021 13:35:45.42 | 162107 | 1 000 | 1 386 000 Kč | |
16.12.2021 13:35:35.15 | 162141 | 1 000 | 1 385 000 Kč | |
16.12.2021 13:35:28.50 | 162107 | 1 000 | 1 384 000 Kč | |
16.12.2021 13:35:14.44 | 162141 | 1 000 | 1 383 000 Kč | |
16.12.2021 13:34:50.13 | 162107 | 1 000 | 1 382 000 Kč | |
16.12.2021 13:34:41.32 | 162105 | 1 000 | 1 381 000 Kč | |
16.12.2021 13:34:34.31 | 162141 | 1 000 | 1 380 000 Kč | |
16.12.2021 13:34:26.90 | 162107 | 1 000 | 1 379 000 Kč | |
16.12.2021 13:34:20.46 | 162141 | 1 000 | 1 378 000 Kč | |
16.12.2021 13:34:11.85 | 162107 | 1 000 | 1 377 000 Kč | |
16.12.2021 13:34:04.93 | 162141 | 1 000 | 1 376 000 Kč | |
16.12.2021 13:33:56.73 | 162107 | 1 000 | 1 375 000 Kč | |
16.12.2021 13:33:52.45 | 162141 | 1 000 | 1 374 000 Kč | |
16.12.2021 13:33:41.53 | 162107 | 1 000 | 1 373 000 Kč | |
16.12.2021 13:33:38.65 | 162141 | 1 000 | 1 372 000 Kč | |
16.12.2021 13:33:19.99 | 162107 | 1 000 | 1 371 000 Kč | |
16.12.2021 13:33:14.71 | 162141 | 1 000 | 1 370 000 Kč | |
16.12.2021 13:33:06.71 | 162107 | 1 000 | 1 369 000 Kč | |
16.12.2021 13:32:36.63 | 162141 | 1 000 | 1 368 000 Kč | |
16.12.2021 13:32:27.62 | 162107 | 1 000 | 1 367 000 Kč | |
16.12.2021 13:32:19.67 | 162141 | 1 000 | 1 366 000 Kč | |
16.12.2021 13:32:14.24 | 162107 | 1 000 | 1 365 000 Kč | |
16.12.2021 13:32:04.81 | 162141 | 1 000 | 1 364 000 Kč | |
16.12.2021 13:31:56.52 | 162107 | 1 000 | 1 363 000 Kč | |
16.12.2021 13:31:50.54 | 162141 | 1 000 | 1 362 000 Kč | |
16.12.2021 13:31:45.10 | 162107 | 1 000 | 1 361 000 Kč | |
16.12.2021 13:31:20.92 | 162141 | 1 000 | 1 360 000 Kč | |
16.12.2021 13:31:16.40 | 162107 | 1 000 | 1 359 000 Kč | |
16.12.2021 13:31:04.22 | 162141 | 1 000 | 1 358 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:59.51 | 162107 | 1 000 | 1 357 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:49.91 | 162141 | 1 000 | 1 356 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:42.54 | 162107 | 1 000 | 1 355 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:34.16 | 162141 | 1 000 | 1 354 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:28.74 | 162111 | 10 000 | 1 353 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:21.62 | 162107 | 1 000 | 1 343 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:17.28 | 162141 | 1 000 | 1 342 000 Kč | |
16.12.2021 13:30:00.58 | 162107 | 1 000 | 1 341 000 Kč | |
16.12.2021 13:29:54.55 | 162141 | 1 000 | 1 340 000 Kč | |
16.12.2021 13:29:48.15 | 162107 | 1 000 | 1 339 000 Kč | |
16.12.2021 13:29:39.56 | 162141 | 1 000 | 1 338 000 Kč | |
16.12.2021 13:29:33.74 | 162107 | 1 000 | 1 337 000 Kč | |
16.12.2021 13:29:25.43 | 162141 | 1 000 | 1 336 000 Kč | |
16.12.2021 13:29:18.71 | 162107 | 1 000 | 1 335 000 Kč | |
16.12.2021 13:28:19.15 | 162141 | 1 000 | 1 334 000 Kč | |
16.12.2021 13:27:42.78 | 162107 | 1 000 | 1 333 000 Kč | |
16.12.2021 13:27:27.27 | 162141 | 1 000 | 1 332 000 Kč | |
16.12.2021 13:27:12.14 | 162107 | 1 000 | 1 331 000 Kč | |
16.12.2021 13:26:08.29 | 162141 | 1 000 | 1 330 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:58.54 | 162107 | 1 000 | 1 329 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:54.78 | 162141 | 1 000 | 1 328 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:49.85 | 162107 | 1 000 | 1 327 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:44.35 | 162141 | 1 000 | 1 326 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:38.43 | 162107 | 1 000 | 1 325 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:35.11 | 162141 | 1 000 | 1 324 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:29.31 | 162107 | 5 000 | 1 323 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:24.47 | 162141 | 1 000 | 1 318 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:18.18 | 162107 | 1 000 | 1 317 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:11.21 | 162141 | 1 000 | 1 316 000 Kč | |
16.12.2021 13:25:03.28 | 162107 | 1 000 | 1 315 000 Kč | |
16.12.2021 13:24:54.86 | 162141 | 1 000 | 1 314 000 Kč | |
16.12.2021 13:24:49.71 | 162107 | 1 000 | 1 313 000 Kč | |
16.12.2021 13:24:40.26 | 162141 | 1 000 | 1 312 000 Kč | |
16.12.2021 13:24:32.99 | 162107 | 1 000 | 1 311 000 Kč | |
16.12.2021 13:24:03.90 | 162141 | 1 000 | 1 310 000 Kč | |
16.12.2021 13:23:57.21 | 162107 | 1 000 | 1 309 000 Kč | |
16.12.2021 13:23:48.71 | 162141 | 1 000 | 1 308 000 Kč | |
16.12.2021 13:23:21.39 | 162107 | 1 000 | 1 307 000 Kč | |
16.12.2021 13:22:36.32 | 162141 | 1 000 | 1 306 000 Kč | |
16.12.2021 13:22:26.75 | 162107 | 1 000 | 1 305 000 Kč | |
16.12.2021 13:22:02.53 | 162141 | 1 000 | 1 304 000 Kč | |
16.12.2021 13:21:54.42 | 162107 | 1 000 | 1 303 000 Kč | |
16.12.2021 13:21:44.67 | 162141 | 1 000 | 1 302 000 Kč | |
16.12.2021 13:21:39.97 | 162107 | 1 000 | 1 301 000 Kč | |
16.12.2021 13:21:19.57 | 162141 | 1 000 | 1 300 000 Kč | |
16.12.2021 13:21:08.16 | 162111 | 5 000 | 1 299 000 Kč | |
16.12.2021 13:20:39.47 | 162141 | 1 000 | 1 294 000 Kč | |
16.12.2021 13:20:30.83 | 162105 | 1 000 | 1 293 000 Kč | |
16.12.2021 13:19:29.17 | 162141 | 1 000 | 1 292 000 Kč | |
16.12.2021 13:19:24.73 | 162107 | 1 000 | 1 291 000 Kč | |
16.12.2021 13:19:14.26 | 162141 | 1 000 | 1 290 000 Kč | |
16.12.2021 13:19:01.43 | 162107 | 1 000 | 1 289 000 Kč | |
16.12.2021 13:18:54.88 | 162141 | 1 000 | 1 288 000 Kč | |
16.12.2021 13:18:48.69 | 162107 | 1 000 | 1 287 000 Kč | |
16.12.2021 13:18:09.87 | 162141 | 1 000 | 1 286 000 Kč | |
16.12.2021 13:18:05.16 | 162107 | 1 000 | 1 285 000 Kč | |
16.12.2021 13:17:14.85 | 162141 | 1 000 | 1 284 000 Kč | |
16.12.2021 13:17:06.44 | 162107 | 1 000 | 1 283 000 Kč | |
16.12.2021 13:16:57.62 | 162141 | 1 000 | 1 282 000 Kč | |
16.12.2021 13:16:43.15 | 162107 | 1 000 | 1 281 000 Kč | |
16.12.2021 13:16:34.55 | 162141 | 1 000 | 1 280 000 Kč | |
16.12.2021 13:16:27.47 | 162111 | 10 000 | 1 279 000 Kč | |
16.12.2021 13:16:17.18 | 162141 | 1 000 | 1 269 000 Kč | |
16.12.2021 13:16:10.36 | 162107 | 1 000 | 1 268 000 Kč | |
16.12.2021 13:15:54.85 | 162141 | 1 000 | 1 267 000 Kč | |
16.12.2021 13:15:47.21 | 162107 | 1 000 | 1 266 000 Kč | |
16.12.2021 13:15:29.33 | 162141 | 1 000 | 1 265 000 Kč | |
16.12.2021 13:15:20.75 | 162107 | 1 000 | 1 264 000 Kč | |
16.12.2021 13:15:01.28 | 162141 | 1 000 | 1 263 000 Kč | |
16.12.2021 13:14:50.55 | 162107 | 1 000 | 1 262 000 Kč | |
16.12.2021 13:14:10.76 | 162141 | 1 000 | 1 261 000 Kč | |
16.12.2021 13:14:03.18 | 162105 | 1 000 | 1 260 000 Kč | |
16.12.2021 13:13:51.32 | 162141 | 1 000 | 1 259 000 Kč | |
16.12.2021 13:13:40.79 | 162107 | 1 000 | 1 258 000 Kč | |
16.12.2021 13:11:17.25 | 162141 | 1 000 | 1 257 000 Kč | |
16.12.2021 13:11:08.66 | 162111 | 5 000 | 1 256 000 Kč | |
16.12.2021 13:10:25.10 | 162141 | 1 000 | 1 251 000 Kč | |
16.12.2021 13:10:19.70 | 162128 | 19 000 | 1 250 000 Kč | |
16.12.2021 13:09:55.84 | 162141 | 1 000 | 1 231 000 Kč | |
16.12.2021 13:09:20.48 | 162111 | 1 000 | 1 230 000 Kč | |
16.12.2021 13:09:05.93 | 162141 | 1 000 | 1 229 000 Kč | |
16.12.2021 13:08:57.44 | 162128 | 1 000 | 1 228 000 Kč | |
16.12.2021 13:08:47.19 | 162141 | 1 000 | 1 227 000 Kč | |
16.12.2021 13:07:51.92 | 162128 | 1 000 | 1 226 000 Kč | |
16.12.2021 13:07:45.36 | 162141 | 1 000 | 1 225 000 Kč | |
16.12.2021 13:07:05.43 | 162128 | 1 000 | 1 224 000 Kč | |
16.12.2021 13:04:45.53 | 162141 | 1 000 | 1 223 000 Kč | |
16.12.2021 13:04:35.88 | 162105 | 11 000 | 1 222 000 Kč | |
16.12.2021 13:03:22.47 | 162141 | 1 000 | 1 211 000 Kč | |
16.12.2021 13:02:59.96 | 162128 | 2 000 | 1 210 000 Kč | |
16.12.2021 13:02:33.10 | 162141 | 1 000 | 1 208 000 Kč | |
16.12.2021 13:02:26.62 | 162128 | 1 000 | 1 207 000 Kč | |
16.12.2021 13:02:14.74 | 162141 | 1 000 | 1 206 000 Kč | |
16.12.2021 13:02:06.96 | 162128 | 1 000 | 1 205 000 Kč | |
16.12.2021 13:01:58.86 | 162141 | 1 000 | 1 204 000 Kč | |
16.12.2021 13:01:53.98 | 162128 | 1 000 | 1 203 000 Kč | |
16.12.2021 13:01:29.87 | 162141 | 1 000 | 1 202 000 Kč | |
16.12.2021 13:01:24.77 | 162128 | 20 000 | 1 201 000 Kč | |
16.12.2021 13:00:46.64 | 162141 | 1 000 | 1 181 000 Kč | |
16.12.2021 13:00:36.17 | 162107 | 2 000 | 1 180 000 Kč | |
16.12.2021 13:00:04.10 | 162141 | 1 000 | 1 178 000 Kč | |
16.12.2021 12:59:59.49 | 162128 | 1 000 | 1 177 000 Kč | |
16.12.2021 12:59:47.69 | 162141 | 1 000 | 1 176 000 Kč | |
16.12.2021 12:58:06.61 | 162107 | 1 000 | 1 175 000 Kč | |
16.12.2021 12:57:51.33 | 162141 | 1 000 | 1 174 000 Kč | |
16.12.2021 12:57:41.61 | 162105 | 2 000 | 1 173 000 Kč | |
16.12.2021 12:55:27.66 | 162107 | 2 000 | 1 171 000 Kč | |
16.12.2021 12:54:37.67 | 162105 | 5 000 | 1 169 000 Kč | |
16.12.2021 12:54:20.59 | 162111 | 1 000 | 1 164 000 Kč | |
16.12.2021 12:49:28.75 | 162141 | 1 000 | 1 163 000 Kč | |
16.12.2021 12:49:19.79 | 162111 | 1 000 | 1 162 000 Kč | |
16.12.2021 12:46:33.16 | 162141 | 1 000 | 1 161 000 Kč | |
16.12.2021 12:46:22.82 | 162128 | 3 000 | 1 160 000 Kč | |
16.12.2021 12:45:52.88 | 162141 | 1 000 | 1 157 000 Kč | |
16.12.2021 12:24:56.31 | 162128 | 1 000 | 1 156 000 Kč | |
16.12.2021 12:24:46.75 | 162111 | 1 000 | 1 155 000 Kč | |
16.12.2021 12:22:45.79 | 162128 | 1 000 | 1 154 000 Kč | |
16.12.2021 12:20:04.72 | 162141 | 1 000 | 1 153 000 Kč | |
16.12.2021 12:16:26.73 | 162128 | 1 000 | 1 152 000 Kč | |
16.12.2021 12:13:37.52 | 162141 | 1 000 | 1 151 000 Kč | |
16.12.2021 12:13:24.29 | 162128 | 25 000 | 1 150 000 Kč | |
16.12.2021 12:12:38.89 | 162105 | 20 000 | 1 125 000 Kč | |
16.12.2021 12:12:09.63 | 162141 | 1 000 | 1 105 000 Kč | |
16.12.2021 12:11:53.47 | 162111 | 1 000 | 1 104 000 Kč | |
16.12.2021 12:06:26.45 | 162128 | 1 000 | 1 103 000 Kč | |
16.12.2021 12:04:37.29 | 162141 | 1 000 | 1 102 000 Kč | |
16.12.2021 12:01:48.95 | 162128 | 40 000 | 1 101 000 Kč | |
16.12.2021 11:59:00.99 | 162141 | 1 000 | 1 061 000 Kč | |
16.12.2021 11:52:38.51 | 162128 | 7 000 | 1 060 000 Kč | |
16.12.2021 11:29:05.58 | 162141 | 1 000 | 1 053 000 Kč | |
16.12.2021 11:20:50.84 | 162128 | 30 000 | 1 052 000 Kč | |
16.12.2021 11:19:11.92 | 162141 | 1 000 | 1 022 000 Kč | |
16.12.2021 11:17:26.83 | 162128 | 10 000 | 1 021 000 Kč | |
16.12.2021 11:16:05.18 | 162141 | 1 000 | 1 011 000 Kč | |
16.12.2021 11:09:06.44 | 162128 | 20 000 | 1 010 000 Kč | |
16.12.2021 11:07:05.92 | 162107 | 1 000 | 990 000 Kč | |
16.12.2021 11:06:05.85 | 162128 | 1 000 | 989 000 Kč | |
16.12.2021 11:05:16.53 | 162111 | 1 000 | 988 000 Kč | |
16.12.2021 11:03:31.91 | 162128 | 0 | 987 000 Kč | |
dražba byla ukončena v ..16.12.2021 14:07:45
nejvyšší podání učinil účastník 162107
lhůty pro podání námitek započala v ..16.12.2021 14:07:45
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 16.12.2021 17:07:45
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: