ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel aukce
Vyhlašovatel aukce: ČA - Kirnerová - 5001
divize aukce nemovitosti
Ing. Petra Kirnerová
sídlem Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1
Aukce, předmět aukce a parametry aukce
číslo jednací: 5001 AD 23/566
Předmět aukce: Chata s pozemkem (27 m2), Doksy u Máchova jezera, Česká Lípa
Katastrální území: Doksy u Máchova jezera
Město: Doksy
Okres: Česká Lípa
Kraj: Liberecký kraj
nejnižší podání: 557 500,00 Kč
aukční jistota: 54 000,00 Kč
minimální příhoz: 10 000,00 Kč
vypsaný začátek aukce: 31.03.2023 10:00:00
vypsaný konec aukce: 31.03.2023 10:30:00
odhad ceny: 1 263 500,00 Kč
podíl: 100%
typ aukce: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 31866
aukce zveřejněna dne: 03.03.2023 13:02:58
průběh aukce
aukce započala v 31.03.2023 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
31.03.2023 11:23:25.21 | 10 000 | 1 301 111 Kč | Změna statusu vyhlašovatelem aukce |
31.03.2023 11:23:20.89 | 10 000 | 1 291 111 Kč | |
31.03.2023 11:21:22.40 | 10 000 | 1 281 111 Kč | |
31.03.2023 11:20:40.55 | 10 000 | 1 271 111 Kč | |
31.03.2023 11:20:26.51 | 10 000 | 1 261 111 Kč | |
31.03.2023 11:19:48.59 | 10 000 | 1 251 111 Kč | |
31.03.2023 11:19:10.64 | 10 000 | 1 241 111 Kč | |
31.03.2023 11:18:41.88 | 10 000 | 1 231 111 Kč | |
31.03.2023 11:18:12.65 | 10 000 | 1 221 111 Kč | |
31.03.2023 11:17:28.51 | 10 000 | 1 211 111 Kč | |
31.03.2023 11:15:13.47 | 10 000 | 1 201 111 Kč | |
31.03.2023 11:14:30.24 | 10 000 | 1 191 111 Kč | |
31.03.2023 11:12:11.59 | 10 000 | 1 181 111 Kč | |
31.03.2023 11:11:41.84 | 10 000 | 1 171 111 Kč | |
31.03.2023 11:09:14.32 | 10 000 | 1 161 111 Kč | |
31.03.2023 11:08:10.31 | 10 000 | 1 151 111 Kč | |
31.03.2023 11:06:12.58 | 10 000 | 1 141 111 Kč | |
31.03.2023 11:05:23.42 | 10 000 | 1 131 111 Kč | |
31.03.2023 11:04:10.53 | 10 000 | 1 121 111 Kč | |
31.03.2023 11:03:38.33 | 10 000 | 1 111 111 Kč | |
31.03.2023 11:03:11.60 | 10 000 | 1 101 111 Kč | |
31.03.2023 11:03:09.20 | 10 000 | 1 091 111 Kč | |
31.03.2023 11:02:12.64 | 10 000 | 1 081 111 Kč | |
31.03.2023 11:02:01.65 | 10 000 | 1 071 111 Kč | |
31.03.2023 11:00:11.63 | 10 000 | 1 061 111 Kč | |
31.03.2023 10:59:22.70 | 10 000 | 1 051 111 Kč | |
31.03.2023 10:59:15.62 | 10 000 | 1 041 111 Kč | |
31.03.2023 10:58:22.97 | 10 000 | 1 031 111 Kč | |
31.03.2023 10:58:14.59 | 10 000 | 1 021 111 Kč | |
31.03.2023 10:57:37.20 | 10 000 | 1 011 111 Kč | |
31.03.2023 10:57:16.68 | 10 000 | 1 001 111 Kč | |
31.03.2023 10:56:24.78 | 10 000 | 991 111 Kč | |
31.03.2023 10:56:17.74 | 10 000 | 981 111 Kč | |
31.03.2023 10:55:31.16 | 10 000 | 971 111 Kč | |
31.03.2023 10:55:09.80 | 10 000 | 961 111 Kč | |
31.03.2023 10:54:20.65 | 10 000 | 951 111 Kč | |
31.03.2023 10:52:12.66 | 10 000 | 941 111 Kč | |
31.03.2023 10:51:39.24 | 10 000 | 931 111 Kč | |
31.03.2023 10:50:14.49 | 10 000 | 921 111 Kč | |
31.03.2023 10:49:25.74 | 10 000 | 911 111 Kč | |
31.03.2023 10:48:11.47 | 25 000 | 901 111 Kč | |
31.03.2023 10:47:38.70 | 10 000 | 876 111 Kč | |
31.03.2023 10:45:21.32 | 10 000 | 866 111 Kč | |
31.03.2023 10:44:33.66 | 10 000 | 856 111 Kč | |
31.03.2023 10:41:10.36 | 10 000 | 846 111 Kč | |
31.03.2023 10:40:24.69 | 10 000 | 836 111 Kč | |
31.03.2023 10:40:11.46 | 10 000 | 826 111 Kč | |
31.03.2023 10:39:36.28 | 10 000 | 816 111 Kč | |
31.03.2023 10:39:03.51 | 10 000 | 806 111 Kč | |
31.03.2023 10:38:13.73 | 10 000 | 796 111 Kč | |
31.03.2023 10:36:26.66 | 10 000 | 786 111 Kč | |
31.03.2023 10:35:44.26 | 10 000 | 776 111 Kč | |
31.03.2023 10:35:19.73 | 10 000 | 766 111 Kč | |
31.03.2023 10:34:31.98 | 10 000 | 756 111 Kč | |
31.03.2023 10:34:14.70 | 10 000 | 746 111 Kč | |
31.03.2023 10:33:24.68 | 11 111 | 736 111 Kč | |
31.03.2023 10:33:05.50 | 10 000 | 725 000 Kč | |
31.03.2023 10:32:29.44 | 10 000 | 715 000 Kč | |
31.03.2023 10:32:17.37 | 10 000 | 705 000 Kč | |
31.03.2023 10:31:47.19 | 10 000 | 695 000 Kč | |
31.03.2023 10:29:17.14 | 10 000 | 685 000 Kč | |
31.03.2023 10:28:35.82 | 17 500 | 675 000 Kč | |
31.03.2023 10:28:12.11 | 10 000 | 657 500 Kč | |
31.03.2023 10:27:44.57 | 10 000 | 647 500 Kč | |
31.03.2023 10:27:11.24 | 10 000 | 637 500 Kč | |
31.03.2023 10:26:20.70 | 10 000 | 627 500 Kč | |
31.03.2023 10:24:10.24 | 10 000 | 617 500 Kč | |
31.03.2023 10:23:34.46 | 10 000 | 607 500 Kč | |
31.03.2023 10:17:16.60 | 10 000 | 597 500 Kč | |
31.03.2023 10:16:22.70 | 10 000 | 587 500 Kč | |
31.03.2023 10:15:22.83 | 10 000 | 577 500 Kč | |
31.03.2023 10:15:18.44 | 10 000 | 567 500 Kč | |
31.03.2023 10:05:45.10 | 0 | 557 500 Kč | |
aukce byla ukončena v ..04.04.2023 14:46:40
nejvyšší podání učinil účastník 168962
lhůty pro podání námitek započala v ..04.04.2023 14:46:40
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 04.04.2023 14:46:40
Zkontroloval: