ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 EX 1686/21-280
Předmět dražby: Další dražba domu, obec Olešnice
Katastrální území: Olešnice u Trhových Svinů
Město: Olešnice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj
nejnižší podání: 1 480 000,00 Kč
dražební jistota: 500 000,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 10.10.2023 11:00:00
vypsaný konec dražby: 10.10.2023 13:02:48
odhad ceny: 3 700 000,00 Kč
podíl: 100%
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 3.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 32664
dražba zveřejněna dne: 04.09.2023 08:48:39
průběh dražby
dražba započala v 10.10.2023 11:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
10.10.2023 12:57:48.47 | 170999 | 5 000 | 2 805 000 Kč | |
10.10.2023 12:55:34.85 | 171055 | 50 000 | 2 800 000 Kč | |
10.10.2023 12:53:08.99 | 170999 | 50 000 | 2 750 000 Kč | |
10.10.2023 12:49:01.46 | 171055 | 45 000 | 2 700 000 Kč | |
10.10.2023 12:48:51.13 | 170999 | 5 000 | 2 655 000 Kč | |
10.10.2023 12:48:03.28 | 171055 | 45 000 | 2 650 000 Kč | |
10.10.2023 12:47:13.22 | 170999 | 5 000 | 2 605 000 Kč | |
10.10.2023 12:44:08.28 | 171055 | 49 000 | 2 600 000 Kč | |
10.10.2023 12:43:58.40 | 170999 | 1 000 | 2 551 000 Kč | |
10.10.2023 12:41:13.98 | 171055 | 49 000 | 2 550 000 Kč | |
10.10.2023 12:40:39.42 | 170999 | 1 000 | 2 501 000 Kč | |
10.10.2023 12:39:58.68 | 171055 | 45 000 | 2 500 000 Kč | |
10.10.2023 12:39:06.33 | 170999 | 5 000 | 2 455 000 Kč | |
10.10.2023 12:37:48.61 | 171055 | 48 000 | 2 450 000 Kč | |
10.10.2023 12:37:08.30 | 171006 | 1 000 | 2 402 000 Kč | |
10.10.2023 12:36:44.44 | 171071 | 1 000 | 2 401 000 Kč | |
10.10.2023 12:34:03.71 | 171055 | 20 000 | 2 400 000 Kč | |
10.10.2023 12:33:51.41 | 171071 | 15 000 | 2 380 000 Kč | |
10.10.2023 12:33:11.40 | 170999 | 5 000 | 2 365 000 Kč | |
10.10.2023 12:31:13.90 | 171055 | 35 000 | 2 360 000 Kč | |
10.10.2023 12:31:06.39 | 171071 | 10 000 | 2 325 000 Kč | |
10.10.2023 12:30:41.17 | 170999 | 5 000 | 2 315 000 Kč | |
10.10.2023 12:29:30.85 | 171071 | 10 000 | 2 310 000 Kč | |
10.10.2023 12:28:28.17 | 171055 | 44 000 | 2 300 000 Kč | |
10.10.2023 12:26:44.38 | 170999 | 5 000 | 2 256 000 Kč | |
10.10.2023 12:26:34.53 | 171071 | 1 000 | 2 251 000 Kč | |
10.10.2023 12:26:10.89 | 171055 | 45 000 | 2 250 000 Kč | |
10.10.2023 12:26:04.24 | 170999 | 5 000 | 2 205 000 Kč | |
10.10.2023 12:24:14.75 | 171055 | 45 000 | 2 200 000 Kč | |
10.10.2023 12:23:57.11 | 170999 | 5 000 | 2 155 000 Kč | |
10.10.2023 12:22:32.65 | 171055 | 40 000 | 2 150 000 Kč | |
10.10.2023 12:21:10.87 | 171071 | 10 000 | 2 110 000 Kč | |
10.10.2023 12:20:54.57 | 171055 | 45 000 | 2 100 000 Kč | |
10.10.2023 12:20:33.15 | 170999 | 5 000 | 2 055 000 Kč | |
10.10.2023 12:18:05.17 | 171055 | 45 000 | 2 050 000 Kč | |
10.10.2023 12:16:48.51 | 170999 | 5 000 | 2 005 000 Kč | |
10.10.2023 12:16:08.14 | 171055 | 30 000 | 2 000 000 Kč | |
10.10.2023 12:15:39.22 | 171071 | 20 000 | 1 970 000 Kč | |
10.10.2023 12:14:15.82 | 171055 | 50 000 | 1 950 000 Kč | |
10.10.2023 12:14:04.26 | 170999 | 50 000 | 1 900 000 Kč | |
10.10.2023 12:13:00.20 | 171055 | 50 000 | 1 850 000 Kč | |
10.10.2023 12:12:49.17 | 171071 | 30 000 | 1 800 000 Kč | |
10.10.2023 12:12:30.93 | 171055 | 15 000 | 1 770 000 Kč | |
10.10.2023 12:12:19.58 | 170999 | 5 000 | 1 755 000 Kč | |
10.10.2023 12:11:25.13 | 171055 | 25 000 | 1 750 000 Kč | |
10.10.2023 12:10:45.72 | 170999 | 5 000 | 1 725 000 Kč | |
10.10.2023 12:10:07.12 | 171055 | 15 000 | 1 720 000 Kč | |
10.10.2023 12:08:12.28 | 170999 | 5 000 | 1 705 000 Kč | |
10.10.2023 12:07:55.11 | 171055 | 35 000 | 1 700 000 Kč | |
10.10.2023 12:07:18.14 | 171071 | 10 000 | 1 665 000 Kč | |
10.10.2023 12:06:59.82 | 170999 | 5 000 | 1 655 000 Kč | |
10.10.2023 12:06:45.89 | 171055 | 45 000 | 1 650 000 Kč | |
10.10.2023 12:06:15.54 | 170999 | 5 000 | 1 605 000 Kč | |
10.10.2023 12:05:10.75 | 171055 | 35 000 | 1 600 000 Kč | |
10.10.2023 12:04:18.75 | 170999 | 5 000 | 1 565 000 Kč | |
10.10.2023 12:03:58.75 | 171055 | 5 000 | 1 560 000 Kč | |
10.10.2023 12:03:26.50 | 170999 | 5 000 | 1 555 000 Kč | |
10.10.2023 12:02:40.71 | 171055 | 25 000 | 1 550 000 Kč | |
10.10.2023 12:01:51.90 | 171071 | 5 000 | 1 525 000 Kč | |
10.10.2023 12:00:37.48 | 171055 | 15 000 | 1 520 000 Kč | |
10.10.2023 11:59:08.92 | 171071 | 5 000 | 1 505 000 Kč | |
10.10.2023 11:58:45.63 | 171055 | 5 000 | 1 500 000 Kč | |
10.10.2023 11:56:57.14 | 171071 | 5 000 | 1 495 000 Kč | |
10.10.2023 11:55:52.33 | 171055 | 4 000 | 1 490 000 Kč | |
10.10.2023 11:55:00.13 | 171006 | 1 000 | 1 486 000 Kč | |
10.10.2023 11:54:10.30 | 171071 | 5 000 | 1 485 000 Kč | |
10.10.2023 11:43:49.22 | 171055 | 0 | 1 480 000 Kč | |
dražba byla ukončena v ..10.10.2023 13:02:48
nejvyšší podání učinil účastník 170999
lhůty pro podání námitek započala v ..10.10.2023 13:02:48
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 10.10.2023 16:02:48
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: