ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 EX 2113/15-223
Předmět dražby: Dražba spoluvl. podílu domu, městys Štěkeň
Katastrální území: Vítkov u Štěkně
Město: Štěkeň
Okres: Strakonice
Kraj: Jihočeský kraj
nejnižší podání: 391 334,00 Kč
dražební jistota: 100 000,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 02.11.2023 11:00:00
vypsaný konec dražby: 02.11.2023 14:22:32
odhad ceny: 587 000,00 Kč
podíl: 1/2
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 3.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 32702
dražba zveřejněna dne: 07.09.2023 14:48:13
průběh dražby
dražba započala v 02.11.2023 11:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
02.11.2023 14:17:32.13 | 171279 | 1 000 | 654 334 Kč | |
02.11.2023 14:13:01.80 | 171386 | 10 000 | 653 334 Kč | |
02.11.2023 14:12:33.97 | 171279 | 1 000 | 643 334 Kč | |
02.11.2023 14:07:54.57 | 171386 | 10 000 | 642 334 Kč | |
02.11.2023 14:07:36.18 | 171279 | 1 000 | 632 334 Kč | |
02.11.2023 14:03:02.25 | 171386 | 10 000 | 631 334 Kč | |
02.11.2023 14:02:31.79 | 171279 | 1 000 | 621 334 Kč | |
02.11.2023 13:57:59.47 | 171386 | 10 000 | 620 334 Kč | |
02.11.2023 13:57:04.84 | 171279 | 1 000 | 610 334 Kč | |
02.11.2023 13:53:02.51 | 171386 | 1 000 | 609 334 Kč | |
02.11.2023 13:52:39.20 | 171279 | 1 000 | 608 334 Kč | |
02.11.2023 13:48:08.20 | 171386 | 1 000 | 607 334 Kč | |
02.11.2023 13:47:09.30 | 171279 | 1 000 | 606 334 Kč | |
02.11.2023 13:43:03.73 | 171386 | 50 000 | 605 334 Kč | |
02.11.2023 13:42:01.64 | 171365 | 2 000 | 555 334 Kč | |
02.11.2023 13:40:08.87 | 171386 | 10 000 | 553 334 Kč | |
02.11.2023 13:39:44.82 | 171365 | 1 000 | 543 334 Kč | |
02.11.2023 13:39:04.11 | 171386 | 1 000 | 542 334 Kč | |
02.11.2023 13:38:01.65 | 171365 | 5 000 | 541 334 Kč | |
02.11.2023 13:37:46.90 | 171386 | 1 000 | 536 334 Kč | |
02.11.2023 13:37:25.29 | 171365 | 1 000 | 535 334 Kč | |
02.11.2023 13:37:16.10 | 171386 | 1 000 | 534 334 Kč | |
02.11.2023 13:36:27.38 | 171365 | 1 000 | 533 334 Kč | |
02.11.2023 13:36:17.27 | 171386 | 1 000 | 532 334 Kč | |
02.11.2023 13:35:32.39 | 171365 | 1 000 | 531 334 Kč | |
02.11.2023 13:35:20.91 | 171386 | 1 000 | 530 334 Kč | |
02.11.2023 13:34:39.68 | 171365 | 1 000 | 529 334 Kč | |
02.11.2023 13:34:25.40 | 171386 | 1 000 | 528 334 Kč | |
02.11.2023 13:33:35.42 | 171365 | 1 000 | 527 334 Kč | |
02.11.2023 13:33:21.11 | 171386 | 1 000 | 526 334 Kč | |
02.11.2023 13:32:29.56 | 171365 | 1 000 | 525 334 Kč | |
02.11.2023 13:32:08.57 | 171386 | 1 000 | 524 334 Kč | |
02.11.2023 13:31:30.60 | 171365 | 1 000 | 523 334 Kč | |
02.11.2023 13:30:36.17 | 171279 | 1 000 | 522 334 Kč | |
02.11.2023 13:26:32.93 | 171386 | 1 000 | 521 334 Kč | |
02.11.2023 13:23:29.71 | 171279 | 1 000 | 520 334 Kč | |
02.11.2023 13:21:11.43 | 171386 | 50 000 | 519 334 Kč | |
02.11.2023 13:20:02.20 | 171365 | 1 000 | 469 334 Kč | |
02.11.2023 13:19:48.22 | 171386 | 10 000 | 468 334 Kč | |
02.11.2023 13:17:57.91 | 171365 | 1 000 | 458 334 Kč | |
02.11.2023 13:17:02.12 | 171386 | 1 000 | 457 334 Kč | |
02.11.2023 13:16:41.25 | 171365 | 1 000 | 456 334 Kč | |
02.11.2023 13:15:03.99 | 171386 | 1 000 | 455 334 Kč | |
02.11.2023 13:13:59.72 | 171365 | 1 000 | 454 334 Kč | |
02.11.2023 13:13:55.73 | 171386 | 1 000 | 453 334 Kč | |
02.11.2023 13:13:38.24 | 171365 | 1 000 | 452 334 Kč | |
02.11.2023 13:13:31.33 | 171386 | 1 000 | 451 334 Kč | |
02.11.2023 13:13:15.99 | 171365 | 5 000 | 450 334 Kč | |
02.11.2023 13:13:05.72 | 171386 | 1 000 | 445 334 Kč | |
02.11.2023 13:12:35.16 | 171365 | 5 000 | 444 334 Kč | |
02.11.2023 13:11:45.48 | 171386 | 1 000 | 439 334 Kč | |
02.11.2023 13:10:47.73 | 171365 | 5 000 | 438 334 Kč | |
02.11.2023 13:10:31.59 | 171279 | 1 000 | 433 334 Kč | |
02.11.2023 13:08:24.63 | 171386 | 1 000 | 432 334 Kč | |
02.11.2023 13:06:57.29 | 171365 | 1 000 | 431 334 Kč | |
02.11.2023 13:06:51.80 | 171386 | 1 000 | 430 334 Kč | |
02.11.2023 13:05:38.83 | 171365 | 5 000 | 429 334 Kč | |
02.11.2023 13:04:54.71 | 171386 | 1 000 | 424 334 Kč | |
02.11.2023 13:04:23.37 | 171365 | 5 000 | 423 334 Kč | |
02.11.2023 13:03:45.86 | 171386 | 1 000 | 418 334 Kč | |
02.11.2023 13:02:59.86 | 171365 | 1 000 | 417 334 Kč | |
02.11.2023 13:01:59.66 | 171386 | 1 000 | 416 334 Kč | |
02.11.2023 13:00:46.65 | 171365 | 1 000 | 415 334 Kč | |
02.11.2023 12:59:39.40 | 171386 | 1 000 | 414 334 Kč | |
02.11.2023 12:59:18.78 | 171365 | 5 000 | 413 334 Kč | |
02.11.2023 12:58:48.18 | 171386 | 1 000 | 408 334 Kč | |
02.11.2023 12:58:07.51 | 171365 | 1 000 | 407 334 Kč | |
02.11.2023 12:57:58.34 | 171386 | 1 000 | 406 334 Kč | |
02.11.2023 12:57:06.97 | 171365 | 1 000 | 405 334 Kč | |
02.11.2023 12:55:01.44 | 171279 | 1 000 | 404 334 Kč | |
02.11.2023 12:54:54.39 | 171365 | 1 000 | 403 334 Kč | |
02.11.2023 12:54:40.23 | 171386 | 1 000 | 402 334 Kč | |
02.11.2023 12:53:06.69 | 171279 | 1 000 | 401 334 Kč | |
02.11.2023 12:51:11.91 | 171365 | 1 000 | 400 334 Kč | |
02.11.2023 12:49:13.24 | 171386 | 1 000 | 399 334 Kč | |
02.11.2023 12:46:46.18 | 171365 | 1 000 | 398 334 Kč | |
02.11.2023 12:45:59.77 | 171386 | 1 000 | 397 334 Kč | |
02.11.2023 12:45:02.48 | 171279 | 1 000 | 396 334 Kč | |
02.11.2023 12:43:20.15 | 171365 | 1 000 | 395 334 Kč | |
02.11.2023 12:39:49.74 | 171386 | 1 000 | 394 334 Kč | |
02.11.2023 12:15:19.12 | 171365 | 1 000 | 393 334 Kč | |
02.11.2023 11:03:12.96 | 171386 | 1 000 | 392 334 Kč | |
dražba byla ukončena v ..02.11.2023 14:22:32
nejvyšší podání učinil účastník 171279
lhůty pro podání námitek započala v ..02.11.2023 14:22:32
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 02.11.2023 17:22:32
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: