ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 EX 1192/15-202
Předmět dražby: Dražba spoluvl. podílu domu, město České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 3
Město: České Budějovice
Okres: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj
nejnižší podání: 380 667,00 Kč
dražební jistota: 100 000,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 29.06.2023 11:00:00
vypsaný konec dražby: 29.06.2023 14:33:30
odhad ceny: 571 000,00 Kč
podíl: 1/6
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 3.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 32228
dražba zveřejněna dne: 24.05.2023 06:20:57
průběh dražby
dražba započala v 29.06.2023 11:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
29.06.2023 14:28:30.63 | 169823 | 4 000 | 660 000 Kč | |
29.06.2023 14:27:31.40 | 169922 | 1 000 | 656 000 Kč | |
29.06.2023 14:24:34.18 | 169823 | 4 000 | 655 000 Kč | |
29.06.2023 14:24:11.15 | 169922 | 1 000 | 651 000 Kč | |
29.06.2023 14:21:47.14 | 169823 | 3 000 | 650 000 Kč | |
29.06.2023 14:21:24.73 | 169922 | 1 000 | 647 000 Kč | |
29.06.2023 14:21:09.46 | 169823 | 10 000 | 646 000 Kč | |
29.06.2023 14:20:51.24 | 169922 | 1 000 | 636 000 Kč | |
29.06.2023 14:20:41.35 | 169823 | 4 000 | 635 000 Kč | |
29.06.2023 14:20:29.62 | 169922 | 1 000 | 631 000 Kč | |
29.06.2023 14:20:13.13 | 169823 | 4 000 | 630 000 Kč | |
29.06.2023 14:19:59.39 | 169922 | 1 000 | 626 000 Kč | |
29.06.2023 14:19:30.87 | 169823 | 4 000 | 625 000 Kč | |
29.06.2023 14:19:06.56 | 169922 | 1 000 | 621 000 Kč | |
29.06.2023 14:18:52.82 | 169823 | 4 000 | 620 000 Kč | |
29.06.2023 14:15:38.95 | 169922 | 1 000 | 616 000 Kč | |
29.06.2023 14:14:04.36 | 169823 | 4 000 | 615 000 Kč | |
29.06.2023 14:13:36.61 | 169922 | 1 000 | 611 000 Kč | |
29.06.2023 14:12:30.85 | 169823 | 5 000 | 610 000 Kč | |
29.06.2023 14:10:46.54 | 169922 | 1 000 | 605 000 Kč | |
29.06.2023 14:09:18.60 | 169823 | 2 000 | 604 000 Kč | |
29.06.2023 14:08:43.89 | 169922 | 1 000 | 602 000 Kč | |
29.06.2023 14:08:31.99 | 169823 | 5 000 | 601 000 Kč | |
29.06.2023 14:07:56.47 | 169922 | 1 000 | 596 000 Kč | |
29.06.2023 14:07:37.93 | 169823 | 2 000 | 595 000 Kč | |
29.06.2023 14:05:05.70 | 169922 | 2 000 | 593 000 Kč | |
29.06.2023 14:04:48.10 | 169823 | 1 000 | 591 000 Kč | |
29.06.2023 14:04:31.92 | 169922 | 1 000 | 590 000 Kč | |
29.06.2023 14:03:01.90 | 169823 | 1 000 | 589 000 Kč | |
29.06.2023 14:02:49.52 | 169922 | 1 000 | 588 000 Kč | |
29.06.2023 14:02:37.52 | 169823 | 2 000 | 587 000 Kč | |
29.06.2023 13:58:24.42 | 169922 | 1 000 | 585 000 Kč | |
29.06.2023 13:54:58.92 | 169823 | 2 000 | 584 000 Kč | |
29.06.2023 13:50:52.45 | 169922 | 1 000 | 582 000 Kč | |
29.06.2023 13:50:31.11 | 169823 | 1 000 | 581 000 Kč | |
29.06.2023 13:46:16.55 | 169922 | 3 000 | 580 000 Kč | |
29.06.2023 13:45:49.72 | 169823 | 2 000 | 577 000 Kč | |
29.06.2023 13:41:40.75 | 169922 | 2 000 | 575 000 Kč | |
29.06.2023 13:38:59.51 | 169912 | 2 000 | 573 000 Kč | |
29.06.2023 13:38:43.45 | 169922 | 2 000 | 571 000 Kč | |
29.06.2023 13:38:29.96 | 169912 | 4 000 | 569 000 Kč | |
29.06.2023 13:35:44.65 | 169922 | 1 000 | 565 000 Kč | |
29.06.2023 13:34:58.96 | 169912 | 1 000 | 564 000 Kč | |
29.06.2023 13:34:01.20 | 169922 | 1 000 | 563 000 Kč | |
29.06.2023 13:31:47.39 | 169912 | 1 000 | 562 000 Kč | |
29.06.2023 13:31:30.93 | 169922 | 1 000 | 561 000 Kč | |
29.06.2023 13:31:09.14 | 169912 | 3 900 | 560 000 Kč | |
29.06.2023 13:30:23.67 | 169922 | 4 000 | 556 100 Kč | |
29.06.2023 13:29:51.31 | 169912 | 5 000 | 552 100 Kč | |
29.06.2023 13:29:42.42 | 169922 | 1 000 | 547 100 Kč | |
29.06.2023 13:28:35.69 | 169912 | 5 000 | 546 100 Kč | |
29.06.2023 13:27:56.21 | 169922 | 1 000 | 541 100 Kč | |
29.06.2023 13:27:41.69 | 169912 | 5 000 | 540 100 Kč | |
29.06.2023 13:25:28.42 | 169922 | 1 000 | 535 100 Kč | |
29.06.2023 13:24:18.68 | 169912 | 5 000 | 534 100 Kč | |
29.06.2023 13:23:04.68 | 169922 | 1 000 | 529 100 Kč | |
29.06.2023 13:22:33.65 | 169912 | 2 000 | 528 100 Kč | |
29.06.2023 13:21:28.56 | 169922 | 2 000 | 526 100 Kč | |
29.06.2023 13:20:15.59 | 169912 | 1 000 | 524 100 Kč | |
29.06.2023 13:19:46.26 | 169922 | 1 000 | 523 100 Kč | |
29.06.2023 13:17:26.37 | 169912 | 1 000 | 522 100 Kč | |
29.06.2023 13:16:42.69 | 169922 | 1 000 | 521 100 Kč | |
29.06.2023 13:15:30.59 | 169912 | 1 000 | 520 100 Kč | |
29.06.2023 13:14:07.13 | 169922 | 1 000 | 519 100 Kč | |
29.06.2023 13:12:14.60 | 169912 | 1 000 | 518 100 Kč | |
29.06.2023 13:12:06.90 | 169922 | 1 000 | 517 100 Kč | |
29.06.2023 13:09:32.16 | 169912 | 1 000 | 516 100 Kč | |
29.06.2023 13:07:46.19 | 169922 | 1 100 | 515 100 Kč | |
29.06.2023 13:06:58.98 | 169912 | 1 000 | 514 000 Kč | |
29.06.2023 13:06:09.31 | 169922 | 1 000 | 513 000 Kč | |
29.06.2023 13:05:33.20 | 169912 | 2 600 | 512 000 Kč | |
29.06.2023 13:04:49.40 | 169922 | 1 300 | 509 400 Kč | |
29.06.2023 13:03:40.82 | 169912 | 5 000 | 508 100 Kč | |
29.06.2023 13:01:36.45 | 169922 | 1 300 | 503 100 Kč | |
29.06.2023 13:00:33.11 | 169912 | 5 000 | 501 800 Kč | |
29.06.2023 13:00:15.27 | 169922 | 1 700 | 496 800 Kč | |
29.06.2023 12:59:43.54 | 169823 | 1 000 | 495 100 Kč | |
29.06.2023 12:58:03.51 | 169912 | 1 000 | 494 100 Kč | |
29.06.2023 12:57:45.13 | 169922 | 1 000 | 493 100 Kč | |
29.06.2023 12:56:45.20 | 169912 | 2 100 | 492 100 Kč | |
29.06.2023 12:56:30.65 | 169922 | 2 000 | 490 000 Kč | |
29.06.2023 12:56:14.19 | 169823 | 2 000 | 488 000 Kč | |
29.06.2023 12:56:00.27 | 169912 | 1 000 | 486 000 Kč | |
29.06.2023 12:55:36.15 | 169922 | 4 000 | 485 000 Kč | |
29.06.2023 12:51:31.10 | 169912 | 1 000 | 481 000 Kč | |
29.06.2023 12:43:41.29 | 169922 | 10 000 | 480 000 Kč | |
29.06.2023 12:42:36.89 | 169943 | 19 000 | 470 000 Kč | |
29.06.2023 12:42:18.71 | 169922 | 1 000 | 451 000 Kč | |
29.06.2023 12:41:26.24 | 169943 | 29 000 | 450 000 Kč | |
29.06.2023 12:02:25.32 | 169922 | 1 000 | 421 000 Kč | |
29.06.2023 12:01:54.67 | 169943 | 19 000 | 420 000 Kč | |
29.06.2023 11:51:42.37 | 169922 | 1 000 | 401 000 Kč | |
29.06.2023 11:42:12.77 | 169943 | 9 000 | 400 000 Kč | |
29.06.2023 11:37:25.60 | 169922 | 1 000 | 391 000 Kč | |
29.06.2023 11:33:12.37 | 169943 | 8 333 | 390 000 Kč | |
29.06.2023 11:09:51.51 | 169922 | 1 000 | 381 667 Kč | |
29.06.2023 11:08:19.95 | 169943 | 0 | 380 667 Kč | |
dražba byla ukončena v ..29.06.2023 14:33:30
nejvyšší podání učinil účastník 169823
lhůty pro podání námitek započala v ..29.06.2023 14:33:30
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 29.06.2023 17:33:30
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: