ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ LICITACE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel licitace
Vyhlašovatel licitace: ČA - Pugner - 6014
divize aukce nemovitosti
Radek Pugner
sídlem Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1
Licitace, předmět licitace a parametry licitace
číslo jednací: 6014 AD 24/19
Předmět licitace: Byt 1+1, 35 m2, Meziboří, okr. Most
Katastrální území: Meziboří u Litvínova
Město: Meziboří
Okres: Most
Kraj: Ústecký kraj
nejnižší podání: 460 000,00 Kč
licitační jistota: 32 000,00 Kč
minimální příhoz: 10 000,00 Kč
vypsaný začátek licitace: 10.04.2024 10:00:00
vypsaný konec licitace: 10.04.2024 10:30:00
odhad ceny: 710 000,00 Kč
podíl: 100%
typ licitace: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 33571
licitace zveřejněna dne: 27.02.2024 16:53:55
průběh licitace
licitace započala v 10.04.2024 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
10.04.2024 10:37:11.30 | 10 000 | 780 000 Kč | Změna statusu vyhlašovatelem licitace |
10.04.2024 10:36:57.79 | 10 000 | 770 000 Kč | |
10.04.2024 10:32:11.43 | 10 000 | 760 000 Kč | |
10.04.2024 10:31:52.59 | 10 000 | 750 000 Kč | |
10.04.2024 10:30:18.45 | 10 000 | 740 000 Kč | |
10.04.2024 10:29:50.86 | 10 000 | 730 000 Kč | |
10.04.2024 10:26:10.57 | 10 000 | 720 000 Kč | |
10.04.2024 10:26:05.59 | 10 000 | 710 000 Kč | |
10.04.2024 10:24:09.13 | 10 000 | 700 000 Kč | |
10.04.2024 10:23:50.31 | 10 000 | 690 000 Kč | |
10.04.2024 10:17:17.68 | 10 000 | 680 000 Kč | |
10.04.2024 10:17:07.79 | 10 000 | 670 000 Kč | |
10.04.2024 10:16:40.11 | 10 000 | 660 000 Kč | |
10.04.2024 10:16:12.93 | 10 000 | 650 000 Kč | |
10.04.2024 10:16:12.25 | 10 000 | 640 000 Kč | |
10.04.2024 10:13:12.60 | 10 000 | 630 000 Kč | |
10.04.2024 10:12:19.48 | 10 000 | 620 000 Kč | |
10.04.2024 10:10:12.39 | 10 000 | 610 000 Kč | |
10.04.2024 10:09:07.35 | 10 000 | 600 000 Kč | |
10.04.2024 10:08:05.87 | 10 000 | 590 000 Kč | |
10.04.2024 10:07:50.85 | 10 000 | 580 000 Kč | |
10.04.2024 10:06:12.31 | 10 000 | 570 000 Kč | |
10.04.2024 10:05:41.45 | 10 000 | 560 000 Kč | |
10.04.2024 10:04:01.55 | 10 000 | 550 000 Kč | |
10.04.2024 10:03:43.26 | 10 000 | 540 000 Kč | |
10.04.2024 10:03:35.22 | 10 000 | 530 000 Kč | |
10.04.2024 10:03:13.84 | 10 000 | 520 000 Kč | |
10.04.2024 10:03:13.58 | 10 000 | 510 000 Kč | |
10.04.2024 10:02:28.31 | 10 000 | 500 000 Kč | |
10.04.2024 10:02:10.73 | 10 000 | 490 000 Kč | |
10.04.2024 10:01:56.82 | 10 000 | 480 000 Kč | |
10.04.2024 10:01:07.31 | 10 000 | 470 000 Kč | |
10.04.2024 10:00:36.60 | 0 | 460 000 Kč | |
licitace byla ukončena v ..11.04.2024 11:42:15
nejvyšší podání učinil účastník 173677
lhůty pro podání námitek započala v ..11.04.2024 11:42:15
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 11.04.2024 11:42:15
Zkontroloval: