ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ LICITACE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel licitace
Vyhlašovatel licitace: ČA - Pugner - 6014
divize aukce nemovitosti
Radek Pugner
sídlem Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1
Licitace, předmět licitace a parametry licitace
číslo jednací: 6014 AD 24/21
Předmět licitace: Pozemky 2666 m2, Praha - Ďáblice
Katastrální území: Ďáblice
Město: Praha
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
nejnižší podání: 1 306 340,00 Kč
licitační jistota: 74 000,00 Kč
minimální příhoz: 25 000,00 Kč
vypsaný začátek licitace: 14.05.2024 10:00:00
vypsaný konec licitace: 14.05.2024 10:30:00
odhad ceny: 3 999 000,00 Kč
podíl: 100%
typ licitace: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 33785
licitace zveřejněna dne: 03.04.2024 13:35:11
průběh licitace
licitace započala v 14.05.2024 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
14.05.2024 10:41:18.26 | 25 000 | 3 031 340 Kč | |
14.05.2024 10:40:15.14 | 25 000 | 3 006 340 Kč | |
14.05.2024 10:40:04.32 | 25 000 | 2 981 340 Kč | |
14.05.2024 10:39:48.38 | 25 000 | 2 956 340 Kč | |
14.05.2024 10:39:42.90 | 25 000 | 2 931 340 Kč | |
14.05.2024 10:39:14.96 | 25 000 | 2 906 340 Kč | |
14.05.2024 10:39:07.70 | 25 000 | 2 881 340 Kč | |
14.05.2024 10:37:03.63 | 25 000 | 2 856 340 Kč | |
14.05.2024 10:36:56.68 | 25 000 | 2 831 340 Kč | |
14.05.2024 10:36:48.39 | 25 000 | 2 806 340 Kč | |
14.05.2024 10:36:35.30 | 25 000 | 2 781 340 Kč | |
14.05.2024 10:36:29.59 | 25 000 | 2 756 340 Kč | |
14.05.2024 10:36:21.49 | 25 000 | 2 731 340 Kč | |
14.05.2024 10:36:12.55 | 25 000 | 2 706 340 Kč | |
14.05.2024 10:36:06.91 | 25 000 | 2 681 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:59.17 | 25 000 | 2 656 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:51.77 | 25 000 | 2 631 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:43.57 | 25 000 | 2 606 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:36.25 | 25 000 | 2 581 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:29.79 | 25 000 | 2 556 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:22.13 | 25 000 | 2 531 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:14.17 | 25 000 | 2 506 340 Kč | |
14.05.2024 10:35:04.73 | 25 000 | 2 481 340 Kč | |
14.05.2024 10:34:53.83 | 25 000 | 2 456 340 Kč | |
14.05.2024 10:34:44.47 | 25 000 | 2 431 340 Kč | |
14.05.2024 10:34:27.57 | 25 000 | 2 406 340 Kč | |
14.05.2024 10:34:20.37 | 25 000 | 2 381 340 Kč | |
14.05.2024 10:34:12.98 | 25 000 | 2 356 340 Kč | |
14.05.2024 10:34:05.23 | 25 000 | 2 331 340 Kč | |
14.05.2024 10:33:55.85 | 25 000 | 2 306 340 Kč | |
14.05.2024 10:33:45.25 | 25 000 | 2 281 340 Kč | |
14.05.2024 10:33:32.53 | 25 000 | 2 256 340 Kč | |
14.05.2024 10:33:27.64 | 25 000 | 2 231 340 Kč | |
14.05.2024 10:33:20.86 | 25 000 | 2 206 340 Kč | |
14.05.2024 10:33:15.64 | 25 000 | 2 181 340 Kč | |
14.05.2024 10:33:04.42 | 25 000 | 2 156 340 Kč | |
14.05.2024 10:32:56.36 | 25 000 | 2 131 340 Kč | |
14.05.2024 10:32:39.90 | 25 000 | 2 106 340 Kč | |
14.05.2024 10:32:30.39 | 25 000 | 2 081 340 Kč | |
14.05.2024 10:32:20.63 | 25 000 | 2 056 340 Kč | |
14.05.2024 10:31:56.51 | 25 000 | 2 031 340 Kč | |
14.05.2024 10:31:43.94 | 25 000 | 2 006 340 Kč | |
14.05.2024 10:31:25.51 | 25 000 | 1 981 340 Kč | |
14.05.2024 10:31:16.68 | 25 000 | 1 956 340 Kč | |
14.05.2024 10:31:09.86 | 25 000 | 1 931 340 Kč | |
14.05.2024 10:30:56.89 | 25 000 | 1 906 340 Kč | |
14.05.2024 10:30:34.64 | 25 000 | 1 881 340 Kč | |
14.05.2024 10:30:18.10 | 25 000 | 1 856 340 Kč | |
14.05.2024 10:29:16.85 | 25 000 | 1 831 340 Kč | |
14.05.2024 10:29:12.11 | 25 000 | 1 806 340 Kč | |
14.05.2024 10:29:07.30 | 25 000 | 1 781 340 Kč | |
14.05.2024 10:28:51.28 | 25 000 | 1 756 340 Kč | |
14.05.2024 10:28:21.51 | 25 000 | 1 731 340 Kč | |
14.05.2024 10:28:12.21 | 25 000 | 1 706 340 Kč | |
14.05.2024 10:27:35.68 | 25 000 | 1 681 340 Kč | |
14.05.2024 10:27:17.59 | 25 000 | 1 656 340 Kč | |
14.05.2024 10:27:07.34 | 25 000 | 1 631 340 Kč | |
14.05.2024 10:26:35.40 | 25 000 | 1 606 340 Kč | |
14.05.2024 10:26:13.66 | 25 000 | 1 581 340 Kč | |
14.05.2024 10:26:04.44 | 25 000 | 1 556 340 Kč | |
14.05.2024 10:25:49.22 | 25 000 | 1 531 340 Kč | |
14.05.2024 10:25:07.55 | 25 000 | 1 506 340 Kč | |
14.05.2024 10:25:06.40 | 25 000 | 1 481 340 Kč | |
14.05.2024 10:24:16.65 | 25 000 | 1 456 340 Kč | |
14.05.2024 10:24:04.61 | 25 000 | 1 431 340 Kč | |
14.05.2024 10:23:52.10 | 25 000 | 1 406 340 Kč | |
14.05.2024 10:23:06.66 | 25 000 | 1 381 340 Kč | |
14.05.2024 10:23:01.89 | 25 000 | 1 356 340 Kč | |
14.05.2024 10:22:03.73 | 25 000 | 1 331 340 Kč | |
14.05.2024 10:21:08.57 | 0 | 1 306 340 Kč | |
licitace byla ukončena v ..14.05.2024 10:46:18
nejvyšší podání učinil účastník 173987
lhůty pro podání námitek započala v ..14.05.2024 10:46:18
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 14.05.2024 10:46:18
Zkontroloval: