ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ LICITACE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel licitace
Vyhlašovatel licitace: ČA - Pugner - 6014
divize aukce nemovitosti
Radek Pugner
sídlem Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1
Licitace, předmět licitace a parametry licitace
číslo jednací: 6014 AD 23/07
Předmět licitace: Rodinný dům 185 m2, pozemek 829 m2, Louny, okr. Louny
Katastrální území: Louny
Město: Louny
Okres: Louny
Kraj: Ústecký kraj
nejnižší podání: 4 900 000,00 Kč
licitační jistota: 219 000,00 Kč
minimální příhoz: 25 000,00 Kč
vypsaný začátek licitace: 11.01.2024 10:00:00
vypsaný konec licitace: 11.01.2024 10:30:00
odhad ceny: 8 710 000,00 Kč
podíl: 100%
typ licitace: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 33082
licitace zveřejněna dne: 23.11.2023 11:57:41
průběh licitace
licitace započala v 11.01.2024 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
11.01.2024 11:21:15.16 | 25 000 | 9 836 885 Kč | Změna statusu vyhlašovatelem licitace |
11.01.2024 11:21:00.95 | 25 000 | 9 811 885 Kč | |
11.01.2024 11:16:28.26 | 25 000 | 9 786 885 Kč | |
11.01.2024 11:15:33.53 | 25 000 | 9 761 885 Kč | |
11.01.2024 11:11:03.56 | 25 000 | 9 736 885 Kč | |
11.01.2024 11:10:33.13 | 25 000 | 9 711 885 Kč | |
11.01.2024 11:10:23.62 | 25 000 | 9 686 885 Kč | |
11.01.2024 11:09:47.17 | 25 000 | 9 661 885 Kč | |
11.01.2024 11:09:24.63 | 25 000 | 9 636 885 Kč | |
11.01.2024 11:08:21.62 | 25 000 | 9 611 885 Kč | |
11.01.2024 11:08:15.62 | 25 000 | 9 586 885 Kč | |
11.01.2024 11:07:10.87 | 25 000 | 9 561 885 Kč | |
11.01.2024 11:07:05.73 | 25 000 | 9 536 885 Kč | |
11.01.2024 11:06:31.11 | 25 000 | 9 511 885 Kč | |
11.01.2024 11:06:23.81 | 25 000 | 9 486 885 Kč | |
11.01.2024 11:05:14.63 | 25 000 | 9 461 885 Kč | |
11.01.2024 11:05:10.91 | 25 000 | 9 436 885 Kč | |
11.01.2024 11:04:32.60 | 25 000 | 9 411 885 Kč | |
11.01.2024 11:04:26.96 | 25 000 | 9 386 885 Kč | |
11.01.2024 11:03:15.80 | 25 000 | 9 361 885 Kč | |
11.01.2024 11:03:09.91 | 25 000 | 9 336 885 Kč | |
11.01.2024 11:02:30.32 | 25 000 | 9 311 885 Kč | |
11.01.2024 11:02:23.98 | 25 000 | 9 286 885 Kč | |
11.01.2024 11:01:40.70 | 25 000 | 9 261 885 Kč | |
11.01.2024 11:01:37.12 | 25 000 | 9 236 885 Kč | |
11.01.2024 11:01:15.22 | 25 000 | 9 211 885 Kč | |
11.01.2024 11:01:10.98 | 25 000 | 9 186 885 Kč | |
11.01.2024 11:00:24.91 | 25 000 | 9 161 885 Kč | |
11.01.2024 11:00:16.10 | 25 000 | 9 136 885 Kč | |
11.01.2024 10:59:31.47 | 25 000 | 9 111 885 Kč | |
11.01.2024 10:59:23.17 | 25 000 | 9 086 885 Kč | |
11.01.2024 10:58:17.44 | 25 000 | 9 061 885 Kč | |
11.01.2024 10:58:07.24 | 25 000 | 9 036 885 Kč | |
11.01.2024 10:57:10.51 | 25 000 | 9 011 885 Kč | |
11.01.2024 10:57:06.28 | 25 000 | 8 986 885 Kč | |
11.01.2024 10:56:27.30 | 25 000 | 8 961 885 Kč | |
11.01.2024 10:56:21.27 | 25 000 | 8 936 885 Kč | |
11.01.2024 10:55:33.16 | 25 000 | 8 911 885 Kč | |
11.01.2024 10:55:24.28 | 50 000 | 8 886 885 Kč | |
11.01.2024 10:55:10.13 | 25 000 | 8 836 885 Kč | |
11.01.2024 10:55:06.27 | 25 000 | 8 811 885 Kč | |
11.01.2024 10:54:30.70 | 25 000 | 8 786 885 Kč | |
11.01.2024 10:54:23.76 | 25 000 | 8 761 885 Kč | |
11.01.2024 10:54:05.34 | 25 000 | 8 736 885 Kč | |
11.01.2024 10:54:01.33 | 25 000 | 8 711 885 Kč | |
11.01.2024 10:53:21.16 | 25 000 | 8 686 885 Kč | |
11.01.2024 10:53:12.32 | 25 000 | 8 661 885 Kč | |
11.01.2024 10:52:22.32 | 25 000 | 8 636 885 Kč | |
11.01.2024 10:52:12.35 | 25 000 | 8 611 885 Kč | |
11.01.2024 10:51:21.23 | 25 000 | 8 586 885 Kč | |
11.01.2024 10:51:09.42 | 25 000 | 8 561 885 Kč | |
11.01.2024 10:50:38.85 | 25 000 | 8 536 885 Kč | |
11.01.2024 10:50:03.51 | 25 000 | 8 511 885 Kč | |
11.01.2024 10:49:37.15 | 25 000 | 8 486 885 Kč | |
11.01.2024 10:49:23.59 | 25 000 | 8 461 885 Kč | |
11.01.2024 10:48:28.79 | 50 000 | 8 436 885 Kč | |
11.01.2024 10:46:22.61 | 25 000 | 8 386 885 Kč | |
11.01.2024 10:45:50.21 | 50 000 | 8 361 885 Kč | |
11.01.2024 10:45:01.67 | 25 000 | 8 311 885 Kč | |
11.01.2024 10:44:54.62 | 25 000 | 8 286 885 Kč | |
11.01.2024 10:44:17.62 | 25 000 | 8 261 885 Kč | |
11.01.2024 10:44:09.53 | 25 000 | 8 236 885 Kč | |
11.01.2024 10:41:01.79 | 25 000 | 8 211 885 Kč | |
11.01.2024 10:40:59.24 | 100 000 | 8 186 885 Kč | |
11.01.2024 10:40:21.82 | 25 000 | 8 086 885 Kč | |
11.01.2024 10:39:43.49 | 25 000 | 8 061 885 Kč | |
11.01.2024 10:36:28.90 | 25 000 | 8 036 885 Kč | |
11.01.2024 10:35:35.84 | 50 000 | 8 011 885 Kč | |
11.01.2024 10:35:11.43 | 100 000 | 7 961 885 Kč | |
11.01.2024 10:34:20.19 | 25 000 | 7 861 885 Kč | |
11.01.2024 10:33:18.12 | 100 000 | 7 836 885 Kč | |
11.01.2024 10:32:08.27 | 25 000 | 7 736 885 Kč | |
11.01.2024 10:31:50.78 | 25 000 | 7 711 885 Kč | |
11.01.2024 10:31:11.32 | 25 000 | 7 686 885 Kč | |
11.01.2024 10:31:00.78 | 27 777 | 7 661 885 Kč | |
11.01.2024 10:30:28.90 | 25 000 | 7 634 108 Kč | |
11.01.2024 10:30:09.39 | 25 000 | 7 609 108 Kč | |
11.01.2024 10:29:59.87 | 25 000 | 7 584 108 Kč | |
11.01.2024 10:29:18.46 | 25 000 | 7 559 108 Kč | |
11.01.2024 10:28:06.52 | 25 000 | 7 534 108 Kč | |
11.01.2024 10:27:36.45 | 25 000 | 7 509 108 Kč | |
11.01.2024 10:26:15.68 | 25 000 | 7 484 108 Kč | |
11.01.2024 10:25:34.75 | 25 000 | 7 459 108 Kč | |
11.01.2024 10:25:21.53 | 25 000 | 7 434 108 Kč | |
11.01.2024 10:24:12.74 | 25 000 | 7 409 108 Kč | |
11.01.2024 10:23:31.52 | 27 777 | 7 384 108 Kč | |
11.01.2024 10:23:16.69 | 25 000 | 7 356 331 Kč | |
11.01.2024 10:22:29.36 | 25 000 | 7 331 331 Kč | |
11.01.2024 10:20:05.90 | 25 000 | 7 306 331 Kč | |
11.01.2024 10:19:18.27 | 25 000 | 7 281 331 Kč | |
11.01.2024 10:19:11.89 | 25 000 | 7 256 331 Kč | |
11.01.2024 10:18:26.41 | 25 000 | 7 231 331 Kč | |
11.01.2024 10:16:03.95 | 25 000 | 7 206 331 Kč | |
11.01.2024 10:15:30.26 | 25 000 | 7 181 331 Kč | |
11.01.2024 10:14:18.63 | 25 000 | 7 156 331 Kč | |
11.01.2024 10:13:58.68 | 25 000 | 7 131 331 Kč | |
11.01.2024 10:13:17.66 | 107 777 | 7 106 331 Kč | |
11.01.2024 10:13:08.54 | 25 000 | 6 998 554 Kč | |
11.01.2024 10:12:45.76 | 100 000 | 6 973 554 Kč | |
11.01.2024 10:12:15.15 | 25 000 | 6 873 554 Kč | |
11.01.2024 10:12:06.32 | 27 777 | 6 848 554 Kč | |
11.01.2024 10:11:37.94 | 25 000 | 6 820 777 Kč | |
11.01.2024 10:11:17.21 | 25 000 | 6 795 777 Kč | |
11.01.2024 10:10:55.94 | 25 000 | 6 770 777 Kč | |
11.01.2024 10:10:43.10 | 25 000 | 6 745 777 Kč | |
11.01.2024 10:10:06.20 | 25 000 | 6 720 777 Kč | |
11.01.2024 10:09:28.12 | 27 777 | 6 695 777 Kč | |
11.01.2024 10:09:16.21 | 25 000 | 6 668 000 Kč | |
11.01.2024 10:09:14.75 | 50 000 | 6 643 000 Kč | |
11.01.2024 10:09:03.45 | 25 000 | 6 593 000 Kč | |
11.01.2024 10:08:10.28 | 25 000 | 6 568 000 Kč | |
11.01.2024 10:07:32.69 | 50 000 | 6 543 000 Kč | |
11.01.2024 10:07:22.83 | 58 000 | 6 493 000 Kč | |
11.01.2024 10:07:11.38 | 25 000 | 6 435 000 Kč | |
11.01.2024 10:07:00.24 | 30 000 | 6 410 000 Kč | |
11.01.2024 10:06:49.96 | 50 000 | 6 380 000 Kč | |
11.01.2024 10:06:30.81 | 50 000 | 6 330 000 Kč | |
11.01.2024 10:06:18.31 | 50 000 | 6 280 000 Kč | |
11.01.2024 10:06:04.48 | 25 000 | 6 230 000 Kč | |
11.01.2024 10:05:59.53 | 27 000 | 6 205 000 Kč | |
11.01.2024 10:05:52.51 | 25 000 | 6 178 000 Kč | |
11.01.2024 10:05:43.86 | 25 000 | 6 153 000 Kč | |
11.01.2024 10:05:33.75 | 25 000 | 6 128 000 Kč | |
11.01.2024 10:05:24.84 | 300 000 | 6 103 000 Kč | |
11.01.2024 10:05:12.65 | 25 000 | 5 803 000 Kč | |
11.01.2024 10:05:10.77 | 25 000 | 5 778 000 Kč | |
11.01.2024 10:04:58.95 | 25 000 | 5 753 000 Kč | |
11.01.2024 10:04:52.14 | 25 000 | 5 728 000 Kč | |
11.01.2024 10:04:39.21 | 25 000 | 5 703 000 Kč | |
11.01.2024 10:04:15.62 | 25 000 | 5 678 000 Kč | |
11.01.2024 10:03:11.98 | 25 000 | 5 653 000 Kč | |
11.01.2024 10:03:05.62 | 25 000 | 5 628 000 Kč | |
11.01.2024 10:02:53.61 | 25 000 | 5 603 000 Kč | |
11.01.2024 10:02:26.61 | 25 000 | 5 578 000 Kč | |
11.01.2024 10:02:14.48 | 200 000 | 5 553 000 Kč | |
11.01.2024 10:02:05.71 | 25 000 | 5 353 000 Kč | |
11.01.2024 10:01:48.22 | 27 000 | 5 328 000 Kč | |
11.01.2024 10:01:38.54 | 200 000 | 5 301 000 Kč | |
11.01.2024 10:01:24.80 | 25 000 | 5 101 000 Kč | |
11.01.2024 10:01:16.98 | 25 000 | 5 076 000 Kč | |
11.01.2024 10:01:04.84 | 25 000 | 5 051 000 Kč | |
11.01.2024 10:00:48.35 | 100 000 | 5 026 000 Kč | |
11.01.2024 10:00:24.99 | 26 000 | 4 926 000 Kč | |
11.01.2024 10:00:10.76 | 0 | 4 900 000 Kč | |
licitace byla ukončena v ..16.01.2024 09:50:01
nejvyšší podání učinil účastník 172195
lhůty pro podání námitek započala v ..16.01.2024 09:50:01
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 16.01.2024 09:50:01
Zkontroloval: