ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ LICITACE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel licitace
Vyhlašovatel licitace: ČA - Pugner - 6014
divize aukce nemovitosti
Radek Pugner
sídlem Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1
Licitace, předmět licitace a parametry licitace
číslo jednací: 6014 AD 24/10
Předmět licitace: Družstevní byt 2+kk (47 m2), Trnovany, Teplice
Katastrální území: Teplice-Trnovany
Město: Teplice
Okres: Teplice
Kraj: Ústecký kraj
nejnižší podání: 580 000,00 Kč
licitační jistota: 46 000,00 Kč
minimální příhoz: 10 000,00 Kč
vypsaný začátek licitace: 12.02.2024 10:00:00
vypsaný konec licitace: 12.02.2024 10:30:00
odhad ceny: 967 000,00 Kč
podíl: 100%
typ licitace: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 33306
licitace zveřejněna dne: 15.01.2024 21:38:23
průběh licitace
licitace započala v 12.02.2024 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
12.02.2024 10:42:21.77 | 10 000 | 970 000 Kč | Změna statusu vyhlašovatelem licitace |
12.02.2024 10:41:47.65 | 10 000 | 960 000 Kč | |
12.02.2024 10:41:26.73 | 10 000 | 950 000 Kč | |
12.02.2024 10:40:44.63 | 10 000 | 940 000 Kč | |
12.02.2024 10:40:25.25 | 10 000 | 930 000 Kč | |
12.02.2024 10:39:09.65 | 10 000 | 920 000 Kč | |
12.02.2024 10:39:05.37 | 10 000 | 910 000 Kč | |
12.02.2024 10:38:14.12 | 10 000 | 900 000 Kč | |
12.02.2024 10:38:06.68 | 10 000 | 890 000 Kč | |
12.02.2024 10:37:34.39 | 10 000 | 880 000 Kč | |
12.02.2024 10:37:26.92 | 10 000 | 870 000 Kč | |
12.02.2024 10:36:09.26 | 10 000 | 860 000 Kč | |
12.02.2024 10:36:04.16 | 10 000 | 850 000 Kč | |
12.02.2024 10:35:23.90 | 10 000 | 840 000 Kč | |
12.02.2024 10:35:15.41 | 10 000 | 830 000 Kč | |
12.02.2024 10:34:14.54 | 10 000 | 820 000 Kč | |
12.02.2024 10:34:05.58 | 10 000 | 810 000 Kč | |
12.02.2024 10:33:07.42 | 10 000 | 800 000 Kč | |
12.02.2024 10:33:02.81 | 10 000 | 790 000 Kč | |
12.02.2024 10:32:20.24 | 10 000 | 780 000 Kč | |
12.02.2024 10:32:11.72 | 10 000 | 770 000 Kč | |
12.02.2024 10:31:21.55 | 10 000 | 760 000 Kč | |
12.02.2024 10:26:28.47 | 10 000 | 750 000 Kč | |
12.02.2024 10:25:19.90 | 10 000 | 740 000 Kč | |
12.02.2024 10:22:13.80 | 10 000 | 730 000 Kč | |
12.02.2024 10:22:01.91 | 10 000 | 720 000 Kč | |
12.02.2024 10:18:02.95 | 10 000 | 710 000 Kč | |
12.02.2024 10:17:50.98 | 10 000 | 700 000 Kč | |
12.02.2024 10:13:12.12 | 10 000 | 690 000 Kč | |
12.02.2024 10:12:27.12 | 10 000 | 680 000 Kč | |
12.02.2024 10:07:05.58 | 10 000 | 670 000 Kč | |
12.02.2024 10:06:23.70 | 10 000 | 660 000 Kč | |
12.02.2024 10:06:11.88 | 10 000 | 650 000 Kč | |
12.02.2024 10:05:48.49 | 10 000 | 640 000 Kč | |
12.02.2024 10:03:20.51 | 10 000 | 630 000 Kč | |
12.02.2024 10:02:52.76 | 10 000 | 620 000 Kč | |
12.02.2024 10:02:14.73 | 10 000 | 610 000 Kč | |
12.02.2024 10:01:57.59 | 10 000 | 600 000 Kč | |
12.02.2024 10:01:05.21 | 10 000 | 590 000 Kč | |
12.02.2024 10:00:34.52 | 0 | 580 000 Kč | |
licitace byla ukončena v ..14.02.2024 14:33:37
nejvyšší podání učinil účastník 172611
lhůty pro podání námitek započala v ..14.02.2024 14:33:37
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 14.02.2024 14:33:37
Zkontroloval: