ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ LICITACE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel licitace
Vyhlašovatel licitace: ČA - Pugner - 6014
divize aukce nemovitosti
Radek Pugner
sídlem Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1
Licitace, předmět licitace a parametry licitace
číslo jednací: 6014 AD 24/36
Předmět licitace: Byt 2+kk, 43 m2, Horní Počernice, Praha
Katastrální území: Horní Počernice
Město: Praha
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
nejnižší podání: 3 490 000,00 Kč
licitační jistota: 174 000,00 Kč
minimální příhoz: 25 000,00 Kč
vypsaný začátek licitace: 01.10.2024 10:00:00
vypsaný konec licitace: 01.10.2024 10:48:00
odhad ceny: 4 632 000,00 Kč
podíl: 100%
typ licitace: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 34449
licitace zveřejněna dne: 25.08.2024 20:13:13
průběh licitace
licitace započala v 01.10.2024 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
01.10.2024 11:14:18.34 | 25 000 | 4 415 000 Kč | Změna statusu vyhlašovatelem licitace |
01.10.2024 11:13:21.52 | 25 000 | 4 390 000 Kč | |
01.10.2024 11:09:10.95 | 25 000 | 4 365 000 Kč | |
01.10.2024 11:08:31.60 | 25 000 | 4 340 000 Kč | |
01.10.2024 11:05:13.47 | 25 000 | 4 315 000 Kč | |
01.10.2024 11:04:26.11 | 25 000 | 4 290 000 Kč | |
01.10.2024 11:01:10.97 | 25 000 | 4 265 000 Kč | |
01.10.2024 11:00:40.85 | 25 000 | 4 240 000 Kč | |
01.10.2024 10:56:12.77 | 25 000 | 4 215 000 Kč | |
01.10.2024 10:55:38.87 | 25 000 | 4 190 000 Kč | |
01.10.2024 10:51:10.52 | 25 000 | 4 165 000 Kč | |
01.10.2024 10:50:37.51 | 25 000 | 4 140 000 Kč | |
01.10.2024 10:46:10.25 | 25 000 | 4 115 000 Kč | |
01.10.2024 10:46:02.71 | 25 000 | 4 090 000 Kč | |
01.10.2024 10:35:10.84 | 25 000 | 4 065 000 Kč | |
01.10.2024 10:34:14.30 | 25 000 | 4 040 000 Kč | |
01.10.2024 10:33:21.12 | 25 000 | 4 015 000 Kč | |
01.10.2024 10:32:40.71 | 25 000 | 3 990 000 Kč | |
01.10.2024 10:31:17.36 | 25 000 | 3 965 000 Kč | |
01.10.2024 10:30:30.13 | 25 000 | 3 940 000 Kč | |
01.10.2024 10:30:11.60 | 25 000 | 3 915 000 Kč | |
01.10.2024 10:29:19.25 | 25 000 | 3 890 000 Kč | |
01.10.2024 10:29:04.75 | 25 000 | 3 865 000 Kč | |
01.10.2024 10:28:33.96 | 25 000 | 3 840 000 Kč | |
01.10.2024 10:28:10.88 | 25 000 | 3 815 000 Kč | |
01.10.2024 10:27:21.32 | 25 000 | 3 790 000 Kč | |
01.10.2024 10:27:05.58 | 25 000 | 3 765 000 Kč | |
01.10.2024 10:26:15.36 | 25 000 | 3 740 000 Kč | |
01.10.2024 10:26:02.21 | 25 000 | 3 715 000 Kč | |
01.10.2024 10:25:31.30 | 25 000 | 3 690 000 Kč | |
01.10.2024 10:25:07.30 | 25 000 | 3 665 000 Kč | |
01.10.2024 10:24:27.56 | 25 000 | 3 640 000 Kč | |
01.10.2024 10:24:12.45 | 25 000 | 3 615 000 Kč | |
01.10.2024 10:23:44.54 | 25 000 | 3 590 000 Kč | |
01.10.2024 10:23:11.56 | 25 000 | 3 565 000 Kč | |
01.10.2024 10:22:38.22 | 25 000 | 3 540 000 Kč | |
01.10.2024 10:20:43.80 | 25 000 | 3 515 000 Kč | |
01.10.2024 10:03:19.45 | 0 | 3 490 000 Kč | |
licitace byla ukončena v ..04.10.2024 09:00:45
nejvyšší podání učinil účastník 175832
lhůty pro podání námitek započala v ..04.10.2024 09:00:45
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 04.10.2024 09:00:45
Zkontroloval: