ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ LICITACE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel licitace
Vyhlašovatel licitace: ČA - Pugner - 6014
divize aukce nemovitosti
Radek Pugner
sídlem Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1
Licitace, předmět licitace a parametry licitace
číslo jednací: 6014 AD 24/43
Předmět licitace: Rybářská chata, 54 m2, Ústí nad Labem - Střekov
Katastrální území: Střekov
Město: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký kraj
nejnižší podání: 1 780 000,00 Kč
licitační jistota: 128 000,00 Kč
minimální příhoz: 25 000,00 Kč
vypsaný začátek licitace: 12.11.2024 10:00:00
vypsaný konec licitace: 12.11.2024 10:30:00
odhad ceny: 1 780 000,00 Kč
podíl: 100%
typ licitace: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 34706
licitace zveřejněna dne: 08.10.2024 12:51:53
průběh licitace
licitace započala v 12.11.2024 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
12.11.2024 10:17:17.12 | 25 000 | 3 030 000 Kč | |
12.11.2024 10:17:07.54 | 25 000 | 3 005 000 Kč | |
12.11.2024 10:16:16.18 | 25 000 | 2 980 000 Kč | |
12.11.2024 10:16:04.78 | 25 000 | 2 955 000 Kč | |
12.11.2024 10:15:13.60 | 25 000 | 2 930 000 Kč | |
12.11.2024 10:15:04.91 | 25 000 | 2 905 000 Kč | |
12.11.2024 10:14:31.83 | 25 000 | 2 880 000 Kč | |
12.11.2024 10:14:02.40 | 25 000 | 2 855 000 Kč | |
12.11.2024 10:13:17.29 | 25 000 | 2 830 000 Kč | |
12.11.2024 10:13:08.57 | 25 000 | 2 805 000 Kč | |
12.11.2024 10:12:17.99 | 25 000 | 2 780 000 Kč | |
12.11.2024 10:12:09.87 | 25 000 | 2 755 000 Kč | |
12.11.2024 10:11:12.42 | 25 000 | 2 730 000 Kč | |
12.11.2024 10:11:03.17 | 25 000 | 2 705 000 Kč | |
12.11.2024 10:10:23.13 | 25 000 | 2 680 000 Kč | |
12.11.2024 10:10:08.47 | 25 000 | 2 655 000 Kč | |
12.11.2024 10:09:50.33 | 25 000 | 2 630 000 Kč | |
12.11.2024 10:09:02.71 | 25 000 | 2 605 000 Kč | |
12.11.2024 10:08:25.70 | 25 000 | 2 580 000 Kč | |
12.11.2024 10:08:09.85 | 25 000 | 2 555 000 Kč | |
12.11.2024 10:07:14.61 | 25 000 | 2 530 000 Kč | |
12.11.2024 10:07:05.23 | 25 000 | 2 505 000 Kč | |
12.11.2024 10:07:02.84 | 25 000 | 2 480 000 Kč | |
12.11.2024 10:06:53.83 | 25 000 | 2 455 000 Kč | |
12.11.2024 10:06:38.99 | 25 000 | 2 430 000 Kč | |
12.11.2024 10:06:17.68 | 25 000 | 2 405 000 Kč | |
12.11.2024 10:06:10.52 | 25 000 | 2 380 000 Kč | |
12.11.2024 10:06:04.40 | 25 000 | 2 355 000 Kč | |
12.11.2024 10:05:52.75 | 25 000 | 2 330 000 Kč | |
12.11.2024 10:05:19.88 | 25 000 | 2 305 000 Kč | |
12.11.2024 10:05:11.12 | 25 000 | 2 280 000 Kč | |
12.11.2024 10:05:02.66 | 25 000 | 2 255 000 Kč | |
12.11.2024 10:05:02.48 | 25 000 | 2 230 000 Kč | |
12.11.2024 10:04:47.90 | 25 000 | 2 205 000 Kč | |
12.11.2024 10:04:31.56 | 25 000 | 2 180 000 Kč | |
12.11.2024 10:04:14.94 | 25 000 | 2 155 000 Kč | |
12.11.2024 10:04:03.94 | 25 000 | 2 130 000 Kč | |
12.11.2024 10:03:49.16 | 25 000 | 2 105 000 Kč | |
12.11.2024 10:03:38.72 | 50 000 | 2 080 000 Kč | |
12.11.2024 10:03:12.27 | 25 000 | 2 030 000 Kč | |
12.11.2024 10:03:06.17 | 25 000 | 2 005 000 Kč | |
12.11.2024 10:02:42.59 | 25 000 | 1 980 000 Kč | |
12.11.2024 10:02:34.38 | 25 000 | 1 955 000 Kč | |
12.11.2024 10:02:18.17 | 25 000 | 1 930 000 Kč | |
12.11.2024 10:02:09.44 | 25 000 | 1 905 000 Kč | |
12.11.2024 10:01:28.38 | 25 000 | 1 880 000 Kč | |
12.11.2024 10:01:07.80 | 25 000 | 1 855 000 Kč | |
12.11.2024 10:01:04.69 | 25 000 | 1 830 000 Kč | |
12.11.2024 10:00:27.53 | 25 000 | 1 805 000 Kč | |
licitace byla ukončena v ..12.11.2024 10:30:00
nejvyšší podání učinil účastník 176291
lhůty pro podání námitek započala v ..12.11.2024 10:30:00
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 12.11.2024 10:30:00
Zkontroloval: