ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ LICITACE PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
vyhlašovatel licitace
Vyhlašovatel licitace: 001 - nemovitosti e-drazby s.r.o.
sídlem Nerudova 956, 50002 Hradec Králové
Licitace, předmět licitace a parametry licitace
číslo jednací: 001 AD 24/409
Předmět licitace: Pozemek o výměře 697 m2, Nové Město u Mikulova, Moldava
Katastrální území: Nové Město u Mikulova
Město: Moldava
Okres: Teplice
Kraj: Ústecký kraj
nejnižší podání: 500 000,00 Kč
licitační jistota: 59 000,00 Kč
minimální příhoz: 25 000,00 Kč
vypsaný začátek licitace: 30.10.2024 11:00:00
vypsaný konec licitace: 30.10.2024 11:30:00
odhad ceny: 1 100 000,00 Kč
podíl: 100%
typ licitace: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 34719
licitace zveřejněna dne: 10.10.2024 10:37:59
průběh licitace
licitace započala v 30.10.2024 11:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
30.10.2024 11:44:04.63 | 75 000 | 1 600 000 Kč | |
30.10.2024 11:42:59.51 | 25 000 | 1 525 000 Kč | |
30.10.2024 11:38:56.86 | 75 000 | 1 500 000 Kč | |
30.10.2024 11:38:19.59 | 25 000 | 1 425 000 Kč | |
30.10.2024 11:34:05.91 | 75 000 | 1 400 000 Kč | |
30.10.2024 11:33:43.47 | 25 000 | 1 325 000 Kč | |
30.10.2024 11:33:00.58 | 75 000 | 1 300 000 Kč | |
30.10.2024 11:32:11.74 | 25 000 | 1 225 000 Kč | |
30.10.2024 11:31:50.16 | 75 000 | 1 200 000 Kč | |
30.10.2024 11:31:27.56 | 25 000 | 1 125 000 Kč | |
30.10.2024 11:31:12.29 | 25 000 | 1 100 000 Kč | |
30.10.2024 11:29:16.14 | 25 000 | 1 075 000 Kč | |
30.10.2024 11:29:00.65 | 25 000 | 1 050 000 Kč | |
30.10.2024 11:26:57.66 | 25 000 | 1 025 000 Kč | |
30.10.2024 11:26:32.84 | 25 000 | 1 000 000 Kč | |
30.10.2024 11:25:32.67 | 25 000 | 975 000 Kč | |
30.10.2024 11:25:21.32 | 25 000 | 950 000 Kč | |
30.10.2024 11:25:06.87 | 25 000 | 925 000 Kč | |
30.10.2024 11:19:15.37 | 25 000 | 900 000 Kč | |
30.10.2024 11:19:01.31 | 25 000 | 875 000 Kč | |
30.10.2024 11:18:28.98 | 25 000 | 850 000 Kč | |
30.10.2024 11:18:16.57 | 25 000 | 825 000 Kč | |
30.10.2024 11:17:20.64 | 25 000 | 800 000 Kč | |
30.10.2024 11:16:18.10 | 25 000 | 775 000 Kč | |
30.10.2024 11:15:27.43 | 25 000 | 750 000 Kč | |
30.10.2024 11:15:13.30 | 25 000 | 725 000 Kč | |
30.10.2024 11:14:30.85 | 25 000 | 700 000 Kč | |
30.10.2024 11:14:15.56 | 25 000 | 675 000 Kč | |
30.10.2024 11:13:36.58 | 25 000 | 650 000 Kč | |
30.10.2024 11:13:05.83 | 25 000 | 625 000 Kč | |
30.10.2024 11:12:22.17 | 25 000 | 600 000 Kč | |
30.10.2024 11:01:17.85 | 25 000 | 575 000 Kč | |
30.10.2024 11:00:49.84 | 25 000 | 550 000 Kč | |
30.10.2024 11:00:30.31 | 25 000 | 525 000 Kč | |
30.10.2024 11:00:11.36 | 0 | 500 000 Kč | |
licitace byla ukončena v ..30.10.2024 11:49:04
nejvyšší podání učinil účastník 176251
lhůty pro podání námitek započala v ..30.10.2024 11:49:04
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 30.10.2024 11:49:04
Zkontroloval: