ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 EX 218/23-171
Předmět dražby: Dražba domu, město Dubňany
Katastrální území: Dubňany
Město: Dubňany
Okres: Hodonín
Kraj: Jihomoravský kraj
nejnižší podání: 2 333 334,00 Kč
dražební jistota: 1 000 000,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 03.09.2024 11:00:00
vypsaný konec dražby: 03.09.2024 14:41:50
odhad ceny: 3 500 000,00 Kč
podíl: 100%
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 3.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 34138
dražba zveřejněna dne: 12.06.2024 11:31:13
průběh dražby
dražba započala v 03.09.2024 11:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
03.09.2024 14:36:50.99 | 175257 | 4 000 | 3 220 000 Kč | |
03.09.2024 14:36:30.70 | 175290 | 1 000 | 3 216 000 Kč | |
03.09.2024 14:31:35.65 | 175257 | 5 000 | 3 215 000 Kč | |
03.09.2024 14:31:29.62 | 175290 | 5 000 | 3 210 000 Kč | |
03.09.2024 14:26:49.92 | 175257 | 5 000 | 3 205 000 Kč | |
03.09.2024 14:26:41.91 | 175290 | 5 000 | 3 200 000 Kč | |
03.09.2024 14:22:27.41 | 175257 | 5 000 | 3 195 000 Kč | |
03.09.2024 14:21:55.27 | 175290 | 5 000 | 3 190 000 Kč | |
03.09.2024 14:17:49.78 | 175257 | 5 000 | 3 185 000 Kč | |
03.09.2024 14:15:54.27 | 175290 | 10 000 | 3 180 000 Kč | |
03.09.2024 14:13:43.11 | 175257 | 5 000 | 3 170 000 Kč | |
03.09.2024 14:13:16.86 | 175290 | 5 000 | 3 165 000 Kč | |
03.09.2024 14:09:12.87 | 175257 | 5 000 | 3 160 000 Kč | |
03.09.2024 14:06:08.17 | 175290 | 5 000 | 3 155 000 Kč | |
03.09.2024 14:02:35.57 | 175257 | 5 000 | 3 150 000 Kč | |
03.09.2024 14:01:21.47 | 175290 | 10 000 | 3 145 000 Kč | |
03.09.2024 13:57:19.31 | 175257 | 5 000 | 3 135 000 Kč | |
03.09.2024 13:56:58.42 | 175290 | 10 000 | 3 130 000 Kč | |
03.09.2024 13:52:56.79 | 175257 | 5 000 | 3 120 000 Kč | |
03.09.2024 13:51:38.41 | 175290 | 10 000 | 3 115 000 Kč | |
03.09.2024 13:48:31.74 | 175257 | 10 000 | 3 105 000 Kč | |
03.09.2024 13:47:25.14 | 175290 | 10 000 | 3 095 000 Kč | |
03.09.2024 13:44:24.24 | 175257 | 10 000 | 3 085 000 Kč | |
03.09.2024 13:43:55.45 | 175290 | 10 000 | 3 075 000 Kč | |
03.09.2024 13:43:41.46 | 175257 | 5 000 | 3 065 000 Kč | |
03.09.2024 13:43:30.12 | 175290 | 10 000 | 3 060 000 Kč | |
03.09.2024 13:43:20.21 | 175257 | 10 000 | 3 050 000 Kč | |
03.09.2024 13:43:09.90 | 175290 | 10 000 | 3 040 000 Kč | |
03.09.2024 13:42:57.58 | 175257 | 10 000 | 3 030 000 Kč | |
03.09.2024 13:42:28.47 | 175290 | 10 000 | 3 020 000 Kč | |
03.09.2024 13:42:15.66 | 175257 | 10 000 | 3 010 000 Kč | |
03.09.2024 13:40:35.99 | 175290 | 10 000 | 3 000 000 Kč | |
03.09.2024 13:40:19.90 | 175257 | 10 000 | 2 990 000 Kč | |
03.09.2024 13:40:07.72 | 175290 | 10 000 | 2 980 000 Kč | |
03.09.2024 13:36:55.36 | 175257 | 10 000 | 2 970 000 Kč | |
03.09.2024 13:36:08.94 | 175290 | 20 000 | 2 960 000 Kč | |
03.09.2024 13:34:07.31 | 175257 | 10 000 | 2 940 000 Kč | |
03.09.2024 13:33:43.97 | 175290 | 5 000 | 2 930 000 Kč | |
03.09.2024 13:30:30.70 | 175257 | 5 000 | 2 925 000 Kč | |
03.09.2024 13:30:12.48 | 175290 | 5 000 | 2 920 000 Kč | |
03.09.2024 13:28:12.65 | 175257 | 5 000 | 2 915 000 Kč | |
03.09.2024 13:27:52.20 | 175290 | 10 000 | 2 910 000 Kč | |
03.09.2024 13:25:29.39 | 175257 | 5 000 | 2 900 000 Kč | |
03.09.2024 13:25:04.29 | 175290 | 5 000 | 2 895 000 Kč | |
03.09.2024 13:24:00.35 | 175257 | 5 000 | 2 890 000 Kč | |
03.09.2024 13:23:47.22 | 175290 | 5 000 | 2 885 000 Kč | |
03.09.2024 13:20:27.39 | 175257 | 10 000 | 2 880 000 Kč | |
03.09.2024 13:19:51.27 | 175290 | 10 000 | 2 870 000 Kč | |
03.09.2024 13:18:57.49 | 175257 | 5 000 | 2 860 000 Kč | |
03.09.2024 13:18:49.83 | 175290 | 4 000 | 2 855 000 Kč | |
03.09.2024 13:14:48.20 | 175257 | 1 000 | 2 851 000 Kč | |
03.09.2024 13:14:25.38 | 175290 | 9 000 | 2 850 000 Kč | |
03.09.2024 13:10:22.21 | 175257 | 1 000 | 2 841 000 Kč | |
03.09.2024 13:08:37.44 | 175290 | 10 000 | 2 840 000 Kč | |
03.09.2024 13:08:01.94 | 175257 | 8 000 | 2 830 000 Kč | |
03.09.2024 13:07:40.21 | 175290 | 10 000 | 2 822 000 Kč | |
03.09.2024 13:07:30.98 | 175257 | 1 000 | 2 812 000 Kč | |
03.09.2024 13:06:06.96 | 175269 | 1 000 | 2 811 000 Kč | |
03.09.2024 13:05:54.47 | 175257 | 9 000 | 2 810 000 Kč | |
03.09.2024 13:05:16.52 | 175269 | 1 000 | 2 801 000 Kč | |
03.09.2024 13:04:52.48 | 175257 | 40 000 | 2 800 000 Kč | |
03.09.2024 13:03:44.99 | 175394 | 10 000 | 2 760 000 Kč | |
03.09.2024 13:02:43.26 | 175269 | 40 000 | 2 750 000 Kč | |
03.09.2024 13:02:24.31 | 175394 | 10 000 | 2 710 000 Kč | |
03.09.2024 13:02:02.96 | 175269 | 50 000 | 2 700 000 Kč | |
03.09.2024 13:01:51.24 | 175394 | 10 000 | 2 650 000 Kč | |
03.09.2024 13:01:41.83 | 175257 | 9 000 | 2 640 000 Kč | |
03.09.2024 13:01:25.44 | 175269 | 10 000 | 2 631 000 Kč | |
03.09.2024 13:01:05.76 | 175394 | 10 000 | 2 621 000 Kč | |
03.09.2024 13:00:38.67 | 175344 | 1 000 | 2 611 000 Kč | |
03.09.2024 13:00:26.20 | 175394 | 10 000 | 2 610 000 Kč | |
03.09.2024 13:00:09.87 | 175257 | 40 000 | 2 600 000 Kč | |
03.09.2024 12:59:48.42 | 175394 | 10 000 | 2 560 000 Kč | |
03.09.2024 12:59:25.51 | 175269 | 40 000 | 2 550 000 Kč | |
03.09.2024 12:58:46.43 | 175257 | 10 000 | 2 510 000 Kč | |
03.09.2024 12:58:21.94 | 175269 | 58 000 | 2 500 000 Kč | |
03.09.2024 12:57:14.13 | 175394 | 10 000 | 2 442 000 Kč | |
03.09.2024 12:56:29.80 | 175344 | 1 000 | 2 432 000 Kč | |
03.09.2024 12:55:55.37 | 175394 | 1 000 | 2 431 000 Kč | |
03.09.2024 12:55:21.27 | 175257 | 9 000 | 2 430 000 Kč | |
03.09.2024 12:54:38.93 | 175344 | 1 000 | 2 421 000 Kč | |
03.09.2024 12:54:18.24 | 175257 | 9 000 | 2 420 000 Kč | |
03.09.2024 12:53:59.39 | 175344 | 1 000 | 2 411 000 Kč | |
03.09.2024 12:51:45.40 | 175375 | 9 000 | 2 410 000 Kč | |
03.09.2024 12:51:19.94 | 175344 | 1 000 | 2 401 000 Kč | |
03.09.2024 12:49:11.42 | 175257 | 10 000 | 2 400 000 Kč | |
03.09.2024 12:48:03.96 | 175375 | 16 000 | 2 390 000 Kč | |
03.09.2024 12:45:52.55 | 175257 | 10 000 | 2 374 000 Kč | |
03.09.2024 12:45:18.17 | 175394 | 1 000 | 2 364 000 Kč | |
03.09.2024 12:30:26.93 | 175257 | 1 000 | 2 363 000 Kč | |
03.09.2024 12:29:24.59 | 175344 | 1 000 | 2 362 000 Kč | |
03.09.2024 12:28:29.54 | 175257 | 1 000 | 2 361 000 Kč | |
03.09.2024 12:13:53.87 | 175344 | 1 000 | 2 360 000 Kč | |
03.09.2024 12:01:02.26 | 175257 | 1 000 | 2 359 000 Kč | |
03.09.2024 11:58:00.40 | 175344 | 1 000 | 2 358 000 Kč | |
03.09.2024 11:57:28.11 | 175257 | 1 000 | 2 357 000 Kč | |
03.09.2024 11:57:17.48 | 175344 | 1 000 | 2 356 000 Kč | |
03.09.2024 11:52:35.82 | 175257 | 1 000 | 2 355 000 Kč | |
03.09.2024 11:38:18.36 | 175344 | 1 000 | 2 354 000 Kč | |
03.09.2024 11:28:02.98 | 175257 | 1 000 | 2 353 000 Kč | |
03.09.2024 11:26:46.62 | 175269 | 1 000 | 2 352 000 Kč | |
03.09.2024 11:21:34.89 | 175257 | 1 000 | 2 351 000 Kč | |
03.09.2024 11:12:04.58 | 175375 | 14 000 | 2 350 000 Kč | |
03.09.2024 11:03:43.39 | 175257 | 1 666 | 2 336 000 Kč | |
03.09.2024 11:00:41.48 | 175290 | 1 000 | 2 334 334 Kč | |
dražba byla ukončena v ..03.09.2024 14:41:50
nejvyšší podání učinil účastník 175257
lhůty pro podání námitek započala v ..03.09.2024 14:41:50
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 03.09.2024 17:41:50
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: