ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou
soudní exekutor Mgr. Richard Bednář
Mgr. Richard Bednář
sídlem Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 003 ED 82/24
Předmět dražby: Dražba pozemků v obci Velečín, okres Plzeň-sever
Katastrální území: Velečín
Město: Velečín
Okres: Plzeň-sever
Kraj: Plzeňský kraj
nejnižší podání: 2 631 000,00 Kč
dražební jistota: 500 000,00 Kč
minimální příhoz: 10 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 18.09.2024 10:00:00
vypsaný konec dražby: 18.09.2024 13:18:39
odhad ceny: 2 631 000,00 Kč
podíl: 100%
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 0.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 34388
dražba zveřejněna dne: 13.08.2024 11:18:55
průběh dražby
dražba započala v 18.09.2024 10:00:00
učiněné příhozy
Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
---|
18.09.2024 13:13:39.31 | 175566 | 10 000 | 3 791 000 Kč | |
18.09.2024 13:13:30.73 | 175567 | 10 000 | 3 781 000 Kč | |
18.09.2024 13:08:54.92 | 175566 | 10 000 | 3 771 000 Kč | |
18.09.2024 13:07:48.39 | 175567 | 10 000 | 3 761 000 Kč | |
18.09.2024 13:03:07.83 | 175566 | 10 000 | 3 751 000 Kč | |
18.09.2024 13:02:58.69 | 175567 | 10 000 | 3 741 000 Kč | |
18.09.2024 12:58:26.19 | 175566 | 10 000 | 3 731 000 Kč | |
18.09.2024 12:58:21.13 | 175567 | 10 000 | 3 721 000 Kč | |
18.09.2024 12:53:57.44 | 175566 | 10 000 | 3 711 000 Kč | |
18.09.2024 12:53:47.14 | 175567 | 10 000 | 3 701 000 Kč | |
18.09.2024 12:49:16.81 | 175566 | 10 000 | 3 691 000 Kč | |
18.09.2024 12:48:39.68 | 175567 | 10 000 | 3 681 000 Kč | |
18.09.2024 12:44:09.84 | 175566 | 10 000 | 3 671 000 Kč | |
18.09.2024 12:43:55.11 | 175567 | 10 000 | 3 661 000 Kč | |
18.09.2024 12:39:30.31 | 175566 | 10 000 | 3 651 000 Kč | |
18.09.2024 12:39:19.19 | 175567 | 10 000 | 3 641 000 Kč | |
18.09.2024 12:34:53.28 | 175566 | 10 000 | 3 631 000 Kč | |
18.09.2024 12:34:44.47 | 175567 | 10 000 | 3 621 000 Kč | |
18.09.2024 12:34:28.94 | 175566 | 10 000 | 3 611 000 Kč | |
18.09.2024 12:34:20.99 | 175567 | 10 000 | 3 601 000 Kč | |
18.09.2024 12:29:43.47 | 175566 | 10 000 | 3 591 000 Kč | |
18.09.2024 12:28:49.26 | 175567 | 10 000 | 3 581 000 Kč | |
18.09.2024 12:24:18.53 | 175566 | 10 000 | 3 571 000 Kč | |
18.09.2024 12:23:35.13 | 175537 | 50 000 | 3 561 000 Kč | |
18.09.2024 12:19:58.65 | 175566 | 10 000 | 3 511 000 Kč | |
18.09.2024 12:18:44.12 | 175537 | 120 000 | 3 501 000 Kč | |
18.09.2024 12:18:32.25 | 175566 | 10 000 | 3 381 000 Kč | |
18.09.2024 12:18:12.56 | 175537 | 10 000 | 3 371 000 Kč | |
18.09.2024 12:17:59.75 | 175566 | 10 000 | 3 361 000 Kč | |
18.09.2024 12:17:48.37 | 175537 | 10 000 | 3 351 000 Kč | |
18.09.2024 12:16:05.51 | 175566 | 10 000 | 3 341 000 Kč | |
18.09.2024 12:15:37.39 | 175567 | 10 000 | 3 331 000 Kč | |
18.09.2024 12:11:17.78 | 175566 | 10 000 | 3 321 000 Kč | |
18.09.2024 12:11:11.44 | 175567 | 10 000 | 3 311 000 Kč | |
18.09.2024 12:07:05.34 | 175566 | 50 000 | 3 301 000 Kč | |
18.09.2024 12:06:53.80 | 175537 | 50 000 | 3 251 000 Kč | |
18.09.2024 12:06:39.41 | 175566 | 40 000 | 3 201 000 Kč | |
18.09.2024 12:06:10.94 | 175537 | 10 000 | 3 161 000 Kč | |
18.09.2024 12:05:58.93 | 175566 | 10 000 | 3 151 000 Kč | |
18.09.2024 12:05:14.17 | 175537 | 10 000 | 3 141 000 Kč | |
18.09.2024 12:05:05.73 | 175566 | 10 000 | 3 131 000 Kč | |
18.09.2024 12:04:43.49 | 175537 | 10 000 | 3 121 000 Kč | |
18.09.2024 12:04:19.62 | 175566 | 10 000 | 3 111 000 Kč | |
18.09.2024 12:03:34.46 | 175537 | 50 000 | 3 101 000 Kč | |
18.09.2024 12:01:11.75 | 175566 | 10 000 | 3 051 000 Kč | |
18.09.2024 11:59:59.86 | 175537 | 10 000 | 3 041 000 Kč | |
18.09.2024 11:57:36.99 | 175566 | 10 000 | 3 031 000 Kč | |
18.09.2024 11:57:20.34 | 175537 | 120 000 | 3 021 000 Kč | |
18.09.2024 11:56:54.30 | 175566 | 50 000 | 2 901 000 Kč | |
18.09.2024 11:56:19.91 | 175537 | 100 000 | 2 851 000 Kč | |
18.09.2024 11:56:04.30 | 175566 | 20 000 | 2 751 000 Kč | |
18.09.2024 11:55:44.68 | 175473 | 10 000 | 2 731 000 Kč | |
18.09.2024 11:55:31.69 | 175566 | 10 000 | 2 721 000 Kč | |
18.09.2024 11:55:00.95 | 175537 | 10 000 | 2 711 000 Kč | |
18.09.2024 11:54:56.20 | 175567 | 10 000 | 2 701 000 Kč | |
18.09.2024 11:50:31.15 | 175566 | 10 000 | 2 691 000 Kč | |
18.09.2024 11:47:01.11 | 175537 | 10 000 | 2 681 000 Kč | |
18.09.2024 11:46:30.71 | 175473 | 10 000 | 2 671 000 Kč | |
18.09.2024 11:44:18.92 | 175566 | 10 000 | 2 661 000 Kč | |
18.09.2024 11:42:08.51 | 175537 | 10 000 | 2 651 000 Kč | |
18.09.2024 11:41:53.62 | 175566 | 10 000 | 2 641 000 Kč | |
18.09.2024 10:01:25.53 | 175537 | 0 | 2 631 000 Kč | |
dražba byla ukončena v ..18.09.2024 13:18:39
nejvyšší podání učinil účastník 175566
lhůty pro podání námitek započala v ..18.09.2024 13:18:39
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 18.09.2024 13:18:39
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: