ZÁZNAM O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY PORTÁLEM E-DRAŽBY.CZ
dražebník
Vyhlašovatel dražby: Exekutorský úřad Brno-město JUDr. Blažková
JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
sídlem Lesnická 784/5, 61300 Brno
Dražba, předmět dražby a parametry dražby
číslo jednací: 006 EX 2576/16-882
Předmět dražby: Dražba spoluvl. podílu bytu, město Uherský Brod
Katastrální území: Uherský Brod
Město: Uherský Brod
Okres: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský kraj
nejnižší podání: 753 334,00 Kč
dražební jistota: 200 000,00 Kč
minimální příhoz: 1 000,00 Kč
vypsaný začátek dražby: 15.10.2026 11:00:00
vypsaný konec dražby: 15.10.2026 13:27:04
odhad ceny: 1 130 000,00 Kč
podíl: 1/2
typ dražby: elektronická
lhůty pro námitky: 3.00 hodin
údaje z portálu e-dražby.cz
systémové číslo: 36278
dražba zveřejněna dne: 10.09.2026 09:22:32
průběh dražby
dražba započala v 15.10.2026 11:00:00
učiněné příhozy
| Čas příhozu | Účastník | Výše příhozu | Výše podání | Poznámka |
|---|
| 15.10.2026 13:22:04.84 | 180215 | 0 | 1 310 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:22:00.44 | 180261 | 1 000 | 1 310 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:55.59 | 180215 | 0 | 1 309 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:50.66 | 180261 | 1 000 | 1 309 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:44.93 | 180215 | 0 | 1 308 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:43.10 | 180261 | 1 000 | 1 308 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:34.98 | 180215 | 0 | 1 307 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:30.93 | 180261 | 1 000 | 1 307 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:25.47 | 180215 | 0 | 1 306 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:20.67 | 180261 | 1 000 | 1 306 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:15.42 | 180215 | 0 | 1 305 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:10.60 | 180261 | 1 000 | 1 305 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:05.14 | 180215 | 0 | 1 304 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:21:00.78 | 180261 | 1 000 | 1 304 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:56.79 | 180215 | 0 | 1 303 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:51.21 | 180261 | 1 000 | 1 303 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:45.29 | 180215 | 0 | 1 302 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:40.88 | 180261 | 1 000 | 1 302 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:36.23 | 180215 | 0 | 1 301 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:31.62 | 180261 | 1 000 | 1 301 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:25.98 | 180215 | 0 | 1 300 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:21.11 | 180261 | 1 000 | 1 300 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:15.46 | 180215 | 0 | 1 299 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:12.11 | 180261 | 1 000 | 1 299 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:05.28 | 180215 | 0 | 1 298 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:20:01.24 | 180261 | 1 000 | 1 298 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:55.11 | 180215 | 0 | 1 297 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:51.55 | 180261 | 1 000 | 1 297 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:47.49 | 180215 | 0 | 1 296 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:41.63 | 180261 | 1 000 | 1 296 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:34.99 | 180215 | 0 | 1 295 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:31.33 | 180261 | 1 000 | 1 295 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:25.35 | 180215 | 0 | 1 294 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:21.27 | 180261 | 1 000 | 1 294 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:15.70 | 180215 | 0 | 1 293 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:11.64 | 180261 | 1 000 | 1 293 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:04.87 | 180215 | 0 | 1 292 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:19:01.22 | 180261 | 1 000 | 1 292 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:18:54.52 | 180215 | 0 | 1 291 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:18:46.83 | 180261 | 1 000 | 1 291 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:18:41.70 | 180215 | 0 | 1 290 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:18:32.16 | 180261 | 1 000 | 1 290 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:18:27.97 | 180215 | 0 | 1 289 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:18:12.17 | 180261 | 1 000 | 1 289 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:18:04.48 | 180215 | 0 | 1 288 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:57.29 | 180261 | 1 000 | 1 288 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:51.45 | 180215 | 0 | 1 287 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:42.65 | 180261 | 1 000 | 1 287 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:35.86 | 180215 | 0 | 1 286 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:26.13 | 180261 | 1 000 | 1 286 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:19.98 | 180215 | 0 | 1 285 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:16.11 | 180261 | 1 000 | 1 285 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:10.88 | 180215 | 0 | 1 284 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:05.94 | 180261 | 1 000 | 1 284 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:17:02.33 | 180215 | 0 | 1 283 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:54.42 | 180261 | 1 000 | 1 283 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:45.58 | 180215 | 0 | 1 282 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:40.86 | 180261 | 1 000 | 1 282 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:34.39 | 180215 | 0 | 1 281 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:26.96 | 180261 | 1 000 | 1 281 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:22.26 | 180215 | 0 | 1 280 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:05.82 | 180261 | 1 000 | 1 280 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:16:01.90 | 180215 | 0 | 1 279 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:15:51.25 | 180261 | 1 000 | 1 279 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:15:46.54 | 180215 | 0 | 1 278 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:15:40.84 | 180261 | 1 000 | 1 278 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:15:36.10 | 180215 | 0 | 1 277 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:15:29.27 | 180261 | 1 000 | 1 277 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:15:14.14 | 180215 | 1 666 | 1 276 000 Kč | |
| 15.10.2026 13:14:21.34 | 180261 | 1 000 | 1 274 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:14:15.60 | 180215 | 0 | 1 273 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:13:50.95 | 180261 | 1 000 | 1 273 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:13:37.93 | 180215 | 0 | 1 272 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:13:30.59 | 180261 | 1 000 | 1 272 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:13:22.51 | 180215 | 0 | 1 271 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:12:50.76 | 180261 | 1 000 | 1 271 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:12:45.71 | 180215 | 0 | 1 270 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:12:35.76 | 180261 | 1 000 | 1 270 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:12:30.43 | 180215 | 0 | 1 269 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:12:16.60 | 180261 | 1 000 | 1 269 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:12:12.17 | 180215 | 0 | 1 268 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:12:05.28 | 180261 | 1 000 | 1 268 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:11:52.59 | 180215 | 10 000 | 1 267 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:10:36.41 | 180261 | 1 000 | 1 257 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:10:21.39 | 180215 | 0 | 1 256 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:10:06.54 | 180261 | 1 000 | 1 256 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:10:01.42 | 180215 | 0 | 1 255 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:09:40.30 | 180261 | 1 000 | 1 255 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:09:32.41 | 180215 | 0 | 1 254 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:09:14.77 | 180261 | 1 000 | 1 254 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:09:08.64 | 180215 | 0 | 1 253 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:08:55.71 | 180261 | 1 000 | 1 253 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:08:44.66 | 180215 | 0 | 1 252 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:08:40.65 | 180261 | 1 000 | 1 252 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:08:30.93 | 180215 | 0 | 1 251 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:08:14.57 | 180261 | 1 000 | 1 251 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:08:03.24 | 180215 | 0 | 1 250 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:07:54.55 | 180261 | 1 000 | 1 250 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:07:35.42 | 180215 | 0 | 1 249 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:07:31.36 | 180261 | 1 000 | 1 249 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:07:24.88 | 180215 | 0 | 1 248 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:07:16.63 | 180261 | 1 000 | 1 248 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:07:06.30 | 180215 | 0 | 1 247 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:06:25.31 | 180261 | 1 000 | 1 247 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:06:17.71 | 180215 | 0 | 1 246 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:05:51.10 | 180261 | 1 000 | 1 246 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:05:42.88 | 180215 | 0 | 1 245 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:05:08.37 | 180261 | 1 000 | 1 245 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:04:52.41 | 180215 | 0 | 1 244 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:04:19.76 | 180261 | 1 000 | 1 244 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:04:07.11 | 180215 | 0 | 1 243 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:02:08.59 | 180261 | 1 000 | 1 243 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:01:56.83 | 180215 | 0 | 1 242 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:01:50.37 | 180261 | 1 000 | 1 242 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:01:43.60 | 180215 | 0 | 1 241 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:01:33.19 | 180261 | 1 000 | 1 241 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:01:21.69 | 180215 | 0 | 1 240 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:01:16.12 | 180261 | 1 000 | 1 240 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:01:08.37 | 180215 | 0 | 1 239 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:00:23.44 | 180261 | 1 000 | 1 239 334 Kč | |
| 15.10.2026 13:00:13.52 | 180215 | 0 | 1 238 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:59:28.72 | 180261 | 1 000 | 1 238 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:59:23.74 | 180215 | 0 | 1 237 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:59:16.75 | 180261 | 1 000 | 1 237 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:59:07.24 | 180259 | 10 000 | 1 236 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:58:56.49 | 180215 | 0 | 1 226 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:58:48.81 | 180261 | 1 000 | 1 226 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:58:36.26 | 180215 | 0 | 1 225 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:58:23.28 | 180261 | 1 000 | 1 225 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:58:18.24 | 180215 | 0 | 1 224 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:58:06.17 | 180261 | 1 000 | 1 224 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:57:58.84 | 180215 | 0 | 1 223 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:56:59.90 | 180261 | 1 000 | 1 223 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:56:49.27 | 180259 | 10 000 | 1 222 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:56:33.58 | 180261 | 1 000 | 1 212 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:56:23.70 | 180259 | 10 000 | 1 211 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:56:12.53 | 180261 | 1 000 | 1 201 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:56:07.28 | 180215 | 0 | 1 200 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:56:00.17 | 180261 | 1 000 | 1 200 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:55:46.27 | 180215 | 0 | 1 199 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:55:39.70 | 180261 | 1 000 | 1 199 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:55:29.73 | 180215 | 0 | 1 198 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:55:19.75 | 180261 | 1 000 | 1 198 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:55:07.67 | 180215 | 0 | 1 197 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:54:59.80 | 180261 | 1 000 | 1 197 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:54:46.17 | 180215 | 0 | 1 196 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:54:37.56 | 180261 | 1 000 | 1 196 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:54:36.52 | 180215 | 0 | 1 195 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:46:21.16 | 180259 | 10 000 | 1 195 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:43:08.87 | 180215 | 0 | 1 185 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:30:39.26 | 180259 | 1 000 | 1 185 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:04:22.89 | 180215 | 0 | 1 184 334 Kč | |
| 15.10.2026 12:02:40.82 | 180259 | 10 000 | 1 184 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:51:47.57 | 180279 | 10 000 | 1 174 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:40:04.69 | 180259 | 10 000 | 1 164 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:31:25.47 | 180279 | 10 000 | 1 154 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:28:51.35 | 180259 | 1 000 | 1 144 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:24:34.46 | 180279 | 40 000 | 1 143 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:24:19.30 | 180215 | 0 | 1 103 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:23:27.32 | 180279 | 40 000 | 1 103 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:23:13.51 | 180265 | 1 000 | 1 063 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:22:28.86 | 180279 | 40 000 | 1 062 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:22:15.49 | 180265 | 1 000 | 1 022 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:22:09.70 | 180279 | 40 000 | 1 021 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:22:02.62 | 180265 | 1 000 | 981 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:21:35.58 | 180279 | 40 000 | 980 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:21:25.22 | 180265 | 1 000 | 940 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:21:11.41 | 180279 | 40 000 | 939 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:21:01.21 | 180265 | 1 000 | 899 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:19:12.55 | 180279 | 40 000 | 898 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:18:54.42 | 180215 | 0 | 858 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:18:44.24 | 180279 | 40 000 | 858 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:18:35.35 | 180264 | 1 000 | 818 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:17:24.52 | 180279 | 40 000 | 817 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:17:10.24 | 180264 | 1 000 | 777 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:17:02.24 | 180279 | 10 000 | 776 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:15:07.95 | 180264 | 1 000 | 766 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:06:01.52 | 180265 | 1 000 | 765 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:05:49.44 | 180215 | 0 | 764 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:05:12.38 | 180265 | 1 000 | 764 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:05:02.99 | 180259 | 10 000 | 763 334 Kč | |
| 15.10.2026 11:02:13.92 | 180265 | 0 | 753 334 Kč | |
dražba byla ukončena v ..15.10.2026 13:27:04
nejvyšší podání učinil účastník 180215
lhůty pro podání námitek započala v ..15.10.2026 13:27:04
námitky podali :
lhůta pro podání námitek ukončena v 15.10.2026 16:27:04
Protokol
Tento protokol byl vygenerován automaticky a dražebník je oprávněn jej založit do spisu nebo na jeho základě vytvořit jeho vlastní protokol o dražbě. Tento dokument nenahrazuje ani nemá účinky řádného protokolu dražebníka dle zákona nebo jiných předpisů.
Zkontroloval: